Panzele panglica de debitat busteni sunt destinate ferastraielor panglica grele, profesionale verticale sau orizontale utilizar solitar sau in linii tehnologice complexe pentru debitarea bustenilor grosi in prisme, cherestea si semifabricate.
|
|
||||
| l - Latime | L - Lungime | g - Grosime | p - Pas | |
Dimensiunile panzelor panglica de debitat busteni se aleg in functie de caracteristicile utilajului din dotare. Produsele finite livrate de Metamob respect cu strictete specificatiile din comanda.
Forma profilului dintelui si pasul se aleg in functie de esenta lemnului debitat si a masinii de ascutit din dotare.
Pot fi achizitionate sudate la dimensiune, sudate si tensionate, respectiv gata de taiere, ceaprazuite si ascutite pentru esenta de lemn care se doreste a se prelucra.
La cerere, panzele pot fi realizate in urmatoarele variante:
| a) simplu danturate | b) dublu danturate |
|
|
Taiere performanta cu o panza universala info
Panza panglica Metablade este destinata fabricilor de cherestea pentru debitarea bustenilor in conditii de calitate si eficienta foarte buna.
Panza panglica de calitate superioara info
MetPlatinum este o panza panglica de calitate superioara pentru taieri de anduranta.
Debitare performanta pentru cei exigenti info
MetaPremium este o panza panglica superioara, destinata fabricilor de cherestea pentru debitarea bustenilor in conditii de calitate si eficienta excelenta.
Dimensiuni si produse disponibile info
| latime | grosime | Produso | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| 60 | 0,8 | |||||||||||
| 0,9 | ● | |||||||||||
| 1 | ● | |||||||||||
| 1,1 | ● | |||||||||||
| 1,2 | ● | |||||||||||
| 70 | 0,9 | ● | ||||||||||
| 1 | ● | ● | ||||||||||
| 1,1 | ● | |||||||||||
| 80 | 0,9 | ● | ● | |||||||||
| 1 | ● | ● | ||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ||||||||||
| 90 | 0,9 | ● | ||||||||||
| 1 | ● | |||||||||||
| 1,1 | ● | |||||||||||
| 100 | 0,8 | |||||||||||
| 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1 | ● | ● | ||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1,2 | ● | |||||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 101,6 | 1,1 | ● | ● | |||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 104,8 | 1,25 | ● | ||||||||||
| 110 | 1,1 | ● | ● | ● | ||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 114,3 | 1,25 | ● | ||||||||||
| 120 | 1,1 | ● | ● | |||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 127 | 1,25 | ● | ||||||||||
| 1,47 | ● | |||||||||||
| 130 | 1,0 | ● | ||||||||||
| 1,1 | ○ | |||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 140 | 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||
| 150 | 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||
| 152,4 | 1,06 | ● | ||||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 155 | 1,2 | ● | ||||||||||
| 155,6 | 1,1 | ● | ||||||||||
| 1,2 | ● | |||||||||||
| 1,25 | ● | ● | ||||||||||
| 1,3 | ● | |||||||||||
| 1,47 | ● | |||||||||||
| 160 | 1,2 | ● | ||||||||||
| 165 | 1,47 | ● | ● | |||||||||
| 177,8 | 1,47 | ● | ||||||||||
| 181 | 1,25 | ● | ● | |||||||||
| 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
| 203,2 | 1,47 | ● | ||||||||||
| 1,83 | ● | |||||||||||
| 206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | ||||||||
| 1,65 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 228,6 | 1,65 | ● | ||||||||||
| 231,8 | 1,47 | ● | ○ | |||||||||
| 1,65 | ● | |||||||||||
| 1,83 | ● | |||||||||||
| 254 | 1,47 | ● | ||||||||||
| 1,65 | ● | |||||||||||
| 260,4 | 1,47 | ● | ● | |||||||||
| 1,65 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1,83 | ● | ● | ||||||||||
| 311 | 1,83 | ○ | ||||||||||
○- disponibil la comanda
| Perfil disponibile | |||
![]() |
NU |
![]() |
Nevada |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
Putem executeta la comandă aproape orice profil de dinte viabil, indicat de către client (conform unei schiţe). |
| Moduri de ceapraz | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Prin indoire clásico | Turtire | Stelitare |
En el campo de las hojas de sierra de cinta y hojas de aserradero, actualmente contamos con la mayor oferta multidimensional de Europa. También nos ocupamos del comercio de hojas circulares con y sin revestimiento, cuchillas ensambladoras, piedras de amolar, discos de diamante y otros accesorios.
Nuestra empresa ofrece servicios profesionales y de alta calidad para el mantenimiento de la hoja de sierra de cinta: soldadura, nivelación, tensado o estampado, ajuste de sierra, ajuste de muelles, afilado y vuelco de estelita.
METAMOB fue fundada en 1994 con el fin de satisfacer la demanda de herramientas para trabajar la madera mediante la entrega de sus productos al mercado.
📢 Important announcement for Metamob clients
Between August 15 – 22, 2025, Metamob will be closed.
We will resume activity starting August 25.
Thank you for your understanding, and we wish you a peaceful and
A partir del 3 de octubre de 2016, podrá encontrarnos en la calle Aurel Vlaicu, 102-106, Satu Mare.
Nos hemos sumado a 500 participantes, que venían de 22 países, deseando crear nuevas relaciones.
Basándonos en el lema “Plante un árbol por su propia salud”, animamos a todos a participar activamente en las actividades de forestación.
En nuestro intento por estar al día de todo lo que sucede en la industria de la madera, intentamos participar en tantos eventos nacionales e internacionales como sea posible.
Dirección:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumanía
Teléfono:+ 40-261-711511
Correo electrónico:metamob@metamob.ro