Rönkhasító szalagfűrészlapok függőleges vagy vízszintes fűrészgépeken használhatóak rönkök illetve fűrészáru vágására.
|
|
||||
| l - Szélesség | L - Hosszúság | g - Vastagság | p - Fogosztás | |
A rönkhasító szalagfűrészlapok méreteit a gép adatai alapján választjuk ki. Un Metamob KFT által gyártott termékek pontosan megfelelnek az ügyfél által, un rendelésben feelüntetett adatoknak.
A fogosztás és fogforma kiválasztásánál figyelembe kell venni a vágandó faanyag fajtáját és az élezőgép adottságait. A rönkhasító szalagfűrészlapokat hegesztve, hegesztve és hengerelve illetve vágáskészen terpesztve, duzzasztva, stellitezve és a megmunkálandó faanyag fajtájának megfelelőenítlezjve érté
A szalagfűrészlapokat a következő kivitelezésben gyártjuk:
| a) egyoldalon fogazott | b) duplán fogazott |
|
|
A jó vágásminőség biztosítéka
Fűrésztelepeknek szánt, estándar MetaBlade szalagfűrészlapok, a rönkök hatékony és minőségi vágásához.
Kiváló minőségű fűrészlap
A MetPlatinum egy kiváló minőségű fűrészlap a kimagasló vágásteljesitményhez.
Tökéletes vágásminőségaz igényeseknek
Fűrésztelepeknek szánt, magas minőségű szalagfűrészlapok, MetaPremium - a kiváló és hatékony rönkvágáshoz.
A precíz vágás garanciája
A MetaPrecision, fafeldolgozási üzemeknek készített szalagfűrészlapok, lamellák, furnír vagy fűrészáru nagyon precíz vágásához, kiváló minőségben és hatékonysággal.
A rendelkezésre álló acélok és méreteiinfo
| szélesség | vastagág | Termékek | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 60 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0,9 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ● | ||||||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ||||||||||||||||
| 80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 100 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 1,47 | ● | ||||||||||||||||
| 130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ○ | ||||||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
| 155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,3 | ● | ||||||||||||||||
| 1,47 | ● | ||||||||||||||||
| 160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
| 165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
| 177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
| 181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
| 1,83 | ● | ||||||||||||||||
| 206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
| 228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
| 231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
| 1,65 | ● | ||||||||||||||||
| 1,83 | ● | ||||||||||||||||
| 260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
| 311 | 1,83 | ○ | |||||||||||||||
○ - megrendelhető
| Rendelkezésre álló fogformák | |||
![]() |
NU |
![]() |
Nevada |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
Az ügyfél kérésére majdnem minden tipusú működőképes fogformát megvalósítunk (rajz alapján). |
| Terpesztés fajtái | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Klasszikus, hajtogatott | Duzzasztott | Stellitezett |
En el campo de las hojas de sierra de cinta y hojas de aserradero, actualmente contamos con la mayor oferta multidimensional de Europa. También nos ocupamos del comercio de hojas circulares con y sin revestimiento, cuchillas ensambladoras, piedras de amolar, discos de diamante y otros accesorios.
Nuestra empresa ofrece servicios profesionales y de alta calidad para el mantenimiento de la hoja de sierra de cinta: soldadura, nivelación, tensado o estampado, ajuste de sierra, ajuste de muelles, afilado y vuelco de estelita.
METAMOB fue fundada en 1994 con el fin de satisfacer la demanda de herramientas para trabajar la madera mediante la entrega de sus productos al mercado.
📢 Important announcement for Metamob clients
Between August 15 – 22, 2025, Metamob will be closed.
We will resume activity starting August 25.
Thank you for your understanding, and we wish you a peaceful and
A partir del 3 de octubre de 2016, podrá encontrarnos en la calle Aurel Vlaicu, 102-106, Satu Mare.
Nos hemos sumado a 500 participantes, que venían de 22 países, deseando crear nuevas relaciones.
Basándonos en el lema “Plante un árbol por su propia salud”, animamos a todos a participar activamente en las actividades de forestación.
En nuestro intento por estar al día de todo lo que sucede en la industria de la madera, intentamos participar en tantos eventos nacionales e internacionales como sea posible.
Dirección:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumanía
Teléfono:+ 40-261-711511
Correo electrónico:metamob@metamob.ro