Rönkhasító szalagfűrészlapok függőleges vagy vízszintes fűrészgépeken használhatóak rönkök illetve fűrészáru vágására.
|
|
||||
| l – Szélesség | L – Hosszúság | g – Vastagság | p – Fogosztás | |
A rönkhasító szalagfűrészlapok méreteit a gép adatai alapján választjuk ki. Metamob KFT által gyártott termékek pontosan megfelelnek az ügyfél által, a rendelésben feelüntetett adatoknak.
A fogosztás és fogforma kiválasztásánál figyelembe kell venni a vágandó faanyag fajtáját és az élezőgép adottságait. A rönkhasító szalagfűrészlapokat hegesztve, hegesztve és hengerelve illetve vágáskészen terpesztve, duzzasztva, stellitezve és a megmunkálandó faanyag fajtájának megfeleéleztőené
A szalagfűrészlapokat a következő kivitelezésben gyártjuk:
| a) egyoldalon fogazott | b) duplán fogazott |
|
|
A jó vágásminőség biztosítéka
Fűrésztelepeknek szánt, standardni MetaBlade szalagfűrészlapok, a rönkök hatékony és minőségi vágásához.
Kiváló minőségű fűrészlap
MetPlatinum egy kiváló minőségű fűrészlap a kimagasló vágásteljesitményhez.
Tökéletes vágásminőségaz igényeseknek
Fűrésztelepeknek szánt, magas minőségű szalagfűrészlapok, MetaPremium - a kiváló és hatékony rönkvágáshoz.
A precíz vágás garanciája
A MetaPrecision, fafeldolgozási üzemeknek készített szalagfűrészlapok, lamellák, furnír vagy fűrészáru nagyon precíz vágásához, kiváló minőségbekonyssé
A rendelkezésre álló acélok és méreteiinfo
| szélesség | vastagág | Termékek | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 60 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0,9 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ● | ||||||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ||||||||||||||||
| 80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 100 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 1,47 | ● | ||||||||||||||||
| 130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ○ | ||||||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
| 155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,3 | ● | ||||||||||||||||
| 1,47 | ● | ||||||||||||||||
| 160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
| 165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
| 177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
| 181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
| 1,83 | ● | ||||||||||||||||
| 206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
| 228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
| 231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
| 1,65 | ● | ||||||||||||||||
| 1,83 | ● | ||||||||||||||||
| 260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
| 311 | 1,83 | ○ | |||||||||||||||
○ - megrendelhető
| Rendelkezésre álló fogformák | |||
![]() |
NU |
![]() |
NV |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
Az ügyfél kérésére majdnem minden tipusú működőképes fogformát megvalósítunk (rajz alapján). |
| Terpesztés fajtái | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Klasszikus, hajtogatott | Duzzasztott | Stellitezett |
Na polju listova tračne pile i listova pila trenutno imamo najveću višedimenzionalnu ponudu iz Europe. Također se bavimo trgovinom oštrica s kružnim oplatom i neplatiranim pločicama, noževima za fuge, brusnim kamenjem, dijamantnim pločama i ostalim dodacima.
Naša tvrtka nudi profesionalne i visokokvalitetne usluge održavanja lista tračne pile: zavarivanje, niveliranje, zatezanje ili zamjena, postavljanje pile, podešavanje opruge, oštrenje i prevrtanje stelita.
METAMOB je osnovan 1994. godine kako bi se isporukom svojih proizvoda na tržište zadovoljila potražnja za alatima za obradu drveta.
📢 Važna obavijest za klijente Metamoba
Metamob će biti zatvoren između 15. i 22. kolovoza 2025.
S aktivnostima nastavljamo od 25. kolovoza.
Hvala vam na razumijevanju i želimo vam miran i
Počevši od 3. listopada 2016. godine, možete nas pronaći na adresi Aurel Vlaicu, 102-106, Satu Mare.
Pridružili smo se 500 sudionika iz 22 zemlje koji žele stvoriti nove odnose.
Oslanjajući se na slogan „Posadite drvo za svoje zdravlje“, potičemo sve da se aktivno uključe u aktivnosti pošumljavanja.
U našim pokušajima da pratimo sve što se događa u drvoprerađivačkoj industriji, pokušavamo sudjelovati u što većem broju nacionalnih i međunarodnih događaja.
Adresa:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumunjska
Telefon:+ 40-261-711511
E-mail:metamob@metamob.ro