Listovi tračne pile za rezanje trupaca dizajnirani su za profesionalne vertikalne ili vodoravne teške pile, koriste se pojedinačno ili u složenim tehnološkim linijama za rezanje trupaca u nosače, drvo ili poluproizvode.
|
||||
l - Širina | L - duljina | g - Debljina | p - Visina tona |
Dimenzije listova tračne pile za rezanje trupaca odabiru se prema karakteristikama alatnog stroja. Konačni proizvodi koje isporučuje Metamob proizvedeni su strogo prema naručenim specifikacijama.
Oblik i nagib zuba biraju se prema stroju za oštrenje i vrsti piljene građe.
Oštrice se mogu kupiti zavarene prema potrebnim dimenzijama, zavarene i zategnute ili spremne za rezanje, postaviti i naoštriti u skladu s vrstom drveta koja se obrađuje.
Na zahtjev se oštrice mogu isporučiti u sljedećim oblicima:
a) jednostavna pila nazubljena | b) dvostruka pila nazubljena |
|
|
Učinak u rezanju univerzalnim oštricama
Metablade su standardne oštrice tračne pile posebno dizajnirane za učinkovito rezanje trupaca u uvjetima visoke kvalitete.
Visokokvalitetni listovi tračne pile
MetPlatinum su visokokvalitetni listovi tračne pile dizajnirani za izdržljive rezove.
Rezanje performansi za visoke zahtjeve
Listovi tračne pile vrhunske kvalitete MetaPremium služe za visokokvalitetno rezanje trupaca u uvjetima pilane.
Zajamčena preciznost rezanja
MetaPrecision su oštrice tračne pile namijenjene obradi drveta i drvnim tvornicama kako bi se na vrlo precizan i učinkovit način izrezalo kvalitetno staklo za furnir i drvo.
Dimenzije i raspoloživi čelici info
Širina | Debljina | Proizvodi | |||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○- dostupno za narudžbu
Dostupni oblici | |||
![]() |
NU |
![]() |
NV |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
Na zahtjev možemo proizvesti bilo koji održivi oblik zuba koji naznači klijent (prema crtežu). |
Postavljanje načina | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Klasično savijanjem | Ravnanje | Vrh stellita |
Adresa:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumunjska
Telefon:+ 40-261-711511
E-mail:metamob@metamob.ro