Panzele panglica de debitat busteni sunt destinate ferastraielor panglica grele, profesionale verticale sau orizontale utilizate solitar sau in linii tehnologice complexe pentru debitarea bustenilor grosi in prisme, cherestea si semifabricate.
|
||||
l – Latime | L – Lungime | g – Grosime | p – Pas |
Dimensiunile panzelor panglica de debitat busteni se aleg in functie de caracteristicile utilajului din dotare. Produsele finite livrate de Metamob respecta cu strictete specificatiile din comanda.
Forma profilului dintelui si pasul se aleg in functie de esenta lemnului debitat si a masinii de ascutit din dotare.
Pot fi achizitionate sudate la dimensiune, sudate si tensionate, respectiv gata de taiere, ceaprazuite si ascutite pentru esenta de lemn care se doreste a se prelucra.
La cerere, panzele pot fi realizate in urmatoarele variante:
a) simplu danturate | b) dublu danturate |
|
|
Taiere performanta cu o panza universala info
Panza panglica Metablade este destinata fabricilor de cherestea pentru debitarea bustenilor in conditii de calitate si eficienta foarte buna.
Panza panglica de calitate superioara info
MetPlatinum este o panza panglica de calitate superioara pentru taieri de anduranta.
Debitare performanta pentru cei exigenti info
MetaPremium este o panza panglica superioara, destinata fabricilor de cherestea pentru debitarea bustenilor in conditii de calitate si eficienta excelenta.
Dimensiuni si produse disponibile info
latime | grosime | Produse | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
60 | 0,8 | |||||||||||
0.9 | ● | |||||||||||
1 | ● | |||||||||||
1,1 | ● | |||||||||||
1,2 | ● | |||||||||||
70 | 0,9 | ● | ||||||||||
1 | ● | ● | ||||||||||
1,1 | ● | |||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | |||||||||
1 | ● | ● | ||||||||||
1,1 | ● | ● | ||||||||||
90 | 0,9 | ● | ||||||||||
1 | ● | |||||||||||
1,1 | ● | |||||||||||
100 | 0,8 | |||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | |||||||||
1 | ● | ● | ||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | |||||||||
1,2 | ● | |||||||||||
1,25 | ● | |||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | |||||||||
1,25 | ● | |||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | ||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | ||||||||
1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
114,3 | 1,25 | ● | ||||||||||
120 | 1,1 | ● | ● | |||||||||
1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
127 | 1,25 | ● | ||||||||||
1,47 | ● | |||||||||||
130 | 1,0 | ● | ||||||||||
1,1 | ○ | |||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
1,25 | ● | |||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||
152,4 | 1,06 | ● | ||||||||||
1,25 | ● | |||||||||||
155 | 1,2 | ● | ||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | ||||||||||
1,2 | ● | |||||||||||
1,25 | ● | ● | ||||||||||
1,3 | ● | |||||||||||
1,47 | ● | |||||||||||
160 | 1,2 | ● | ||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | |||||||||
177,8 | 1,47 | ● | ||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | |||||||||
1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
203,2 | 1,47 | ● | ||||||||||
1,83 | ● | |||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | ||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | |||||||||
228,6 | 1,65 | ● | ||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | |||||||||
1,65 | ● | |||||||||||
1,83 | ● | |||||||||||
254 | 1,47 | ● | ||||||||||
1,65 | ● | |||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | |||||||||
1,65 | ● | ● | ● | |||||||||
1,83 | ● | ● | ||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○ - disponibil la comanda
Profile disponibile | |||
NU |
NV |
||
PV |
PV I |
||
PV DD |
PV DG |
||
PCP |
Putem executa la comandă aproape orice profil de dinte viabil, indicat de către client (conform unei schiţe). |
Moduri de ceapraz | ||
Clasic prin indoire | Turtire | Stelitare |
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 102-106, 440122, Jud. Satu Mare
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro