Putere și Durabilitate în Fiecare Tăietură info
|
|
||||
| l – Latime | L – Lungime | g – Grosime | p – Pas | |
MetaPower este o pânză panglică performantă cu durabilitate ridicată, pentru debitarea oricărui tip de lemn..
Dimensiuni si produse disponibile info
| latime | grosime | Disponibilitate | |
|
|||
| 110 | 1,1 | ● | |
| 1,2 | ● | ||
| 120 | 1,2 | ● | |
| 130 | 1,1 | ○ | |
| 1,2 | ● | ||
| 140 | 1,2 | ● | |
| 1,25 | ● | ||
| 150 | 1,2 | ● | |
| 152,4 | 1,47 | ● | |
| 155,6 | 1,25 | ● | |
| 1,47 | ● | ||
| 165 | 1,47 | ● | |
| 181 | 1,25 | ● | |
| 1,47 | ● | ||
| 203,2 | 1,47 | ● | |
| 1,83 | ● | ||
| 206,4 | 1,47 | ● | |
| 1,65 | ○ | ||
| 230 | 1,65 | ● | |
| 231,8 | 1,47 | ○ | |
| 1,83 | ● | ||
| 254 | 1,83 | ● | |
| 260,4 | 1,47 | ○ | |
| 1,65 | ● | ||
| 1,83 | ● | ||
| 311 | 1,83 | ○ |
○ - disponibil la comanda
Observatii: putem realiza orice latimi intermediare intre 110 și 311mm, se va alege latimea optima a panzei in functie de datele tehnice ale utilajului clientului.
| Profile disponibile | |||
![]() |
PV15; 20; 22; 25; 30; 35 |
![]() |
PCP15; 20; 22; 25; 30; 35 |
![]() |
Putem executa la comandă aproape orice profil de dinte viabil, indicat de către client (conform unei schiţe). | ||
| Moduri de ceapraz |
![]() |
| Stelitare |
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 102-106, 440122, Jud. Satu Mare
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro