Pietrele pentru polizor sunt corpuri abrazive de forma cilindrica plana, fiind formate din doua componente: materialul abraziv sub forma de granule si liantul care leaga granulele. Liantul folosit pentru aceste pietre este ceramic. Pietrele abrazive cu lianti ceramici au rezistenta ridicata la rupere, sunt stabile la variatiile de temperatura si la conditii de porozitate sporita. Viteza periferica se limiteaza la 30-35 m/s. Prin duritatea pietrei se intelege rezistenta la smulgere si la eliminarea de pe suprafata ei a granulelor abrazive sub actiunea fortelor exterioare. Pietrele polizor recomandate pentru ascutirea panzelor panglica sunt cele cu duritatea mijlocie si moale pentru a nu arde suprafata profilului dintilor. Treptele de duritate a pietrelor polizor comercializate sunt K, N.
Pentru panzele panglica se recomanda utilizarea pietrelor avand granulatia cuprinsa intre 60-80.
|
Dimensiuni disponibile pentru pietre polizor tip Tyrolit Roz
Cod produs | Denumire produs | Diametru [mm] | Grosime [mm] | Alezaj [mm] | Descriere tehnica |
PP007009 | info | 150 | 4 | 32 | Grupa de duritate: mijlocie Treapta de duritate: N, Granulatia: 80 Structura poroasa: medie Viteza periferica maxima admisa: 40 m/s |
PP017260 | info | 10 | 32 | ||
PP007010 | info | 250 | 10 | 32 |
Dimensiuni disponibile pentru pietre polizor tip MET-C
Cod produs | Denumire produs | Diametru [mm] | Grosime [mm] | Alezaj [mm] | Descriere tehnica |
PP166112 | info | 150 | 4 | 32 | Grupa de duritate: mijlocie Treapta de duritate: N, Granulatia: 80 Structura poroasa: medie Viteza periferica maxima admisa: 40 m/s Culoarea: roz |
PP166114 | info | 6 | 32 | ||
PP166115 | info | 200 | 10 | 32 | |
PP166116 | info | 10 | 32 |
Dimensiuni disponibile pentru pietre polizor tip Tyrolit
Cod produs | Denumire produs | Diametru [mm] | Grosime [mm] | Alezaj [mm] | Descriere tehnica |
PP000162 | info | 150 | 6 | 32 | Grupa de duritate: mijlocie Treapta de duritate: K, Granulatia: 60 Structura poroasa: medie Viteza periferica maxima admisa: 63 m/s Culoarea: albastra |
PP107794 | info | 8 | 32 | ||
PP001466 | info | 10 | 32 | ||
PP000256 | info | 200 | 10 | 32 | |
PP000303 | info | 250 | 10 | 32 | |
PP000305 | info | 250 | 12 | 32 |
Dimensiuni disponibile pentru pietre polizor tip Polflex
Cod produs | Denumire produs | Diametru [mm] | Grosime [mm] | Alezaj [mm] | Descriere tehnica |
PP218991 | 150*8,0*20 Polflexinfo | 150 | 8 | 20 | Grupa de duritate: mijlocie Treapta de duritate: N, Granulatia: 60 Structura poroasa: medie Viteza periferica maxima admisa: 50 m/s |
Dimensiuni disponibile pentru pietre polizor tip Carbochim
Cod produs | Denumire produs | Diametru [mm] | Grosime [mm] | Alezaj [mm] | Descriere tehnica |
PP073795 | info | 150 | 6 | 32 | Grupa de duritate: mijlocie Treapta de duritate: K, Granulatia: 60 Structura poroasa: medie Viteza periferica maxima admisa: 40 m/s Culoarea: caramizie |
PP091122 | info | 8 | 32 | ||
PP066543 | 150*10*32 Carbochim 60K info | 10 | 32 | ||
PP078703 | 200*8*32 Carbochim 60K info | 200 | 8 | 32 | |
PP069672 | 200*10*32 Carbochim 60Kinfo | 10 | 32 | ||
PP066544 | info | 250 | 10 | 32 | |
PP073798 | 250*12*32 Carbochim 60K info | 12 | 32 |
Dimensiuni disponibile pentru prelucrare in mediul umed
Cod produs | Denumire produs | Diametru [mm] | Grosime [mm] | Alezaj [mm] | Descriere tehnica |
PP122055 | 300*8,0*32 CARBOCHIM 60Qinfo | 300 | 8 | 32 | Grupa de duritate: tare Viteza periferica maxima admisa: 50 m/s |
PP067067 | 300*8,0*32 CARBOCHIMinfo | 8 | 32 | ||
PP200343 | 400*8,0*127 CARBOCHIM 33A60O4B2RUinfo | 400 | 8 | 127 | |
PP151450 | 400*8,0*127 CARBOCHIM 60Qinfo | 8 | 127 | ||
PP204763 | 400*8,0*32 CARBOCHIM 33A60O4B2RUinfo | 8 | 32 | ||
PP170600 | 400*10*127 CARBOCHIM 33A60Q4B2RUinfo | 10 | 127 |
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 102-106, 440122, Jud. Satu Mare
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro