Ронкхасито сзалагфуресзлапок фугголегес ваги визсзинтес фуресзгепекен хасзналхатоак ронкок иллетве фуресзару вагасара.
|
|
||||
| л – Сзелессег | Л – Хоссзусаг | г – Вастагсаг | п – Фогосзтас | |
А ронкхасито сзалагфуресзлапок меретеит а геп адатаи алапјан валасзтјук ки. Метамоб КФТ алтал гиартотт термекек понтосан мегфелелнек аз угифел алтал, а ренделесбен феелунтететт адатокнак.
А фогосзтас ес фогформа киваласзтасанал фигиелембе келл венни а вагандо фааниаг фајтајат ес аз елезогеп адоттсагаит. А ронкхасито сзалагфуресзлапокат хегесзтве, хегесзтве ес хенгерелве иллетве вагаскесзен терпесзтве, дуззасзтва, стеллитезве ес а мегмункаландо фааниаг фајтајанак мегфелелезтекерте
А сзалагфуресзлапокат а коветкезо кивителезесбен гиартјук:
| а) егиолдалон фогазотт | б) дуплан фогазотт |
|
|
А јо вагасминосег бизтоситека
Фуресзтелепекнек сзант, стандардни МетаБладе сзалагфуресзлапок, а ронкок хатекони ес миносеги вагасахоз.
Кивало миносегу фуресзлап
МетПлатинум еги кивало миносегу фуресзлап а кимагасло вагастељеситменихез.
Токелетес вагасминосегаз игениесекнек
Фуресзтелепекнек сзант, магас миносегу сзалагфуресзлапок, МетаПремиум - а кивало ес хатекони ронквагасхоз.
А прециз вагас гаранциаја
А МетаПрецисион, фафелдолгозаси уземекнек кесзитетт сзалагфуресзлапок, ламеллак, фурнир ваги фуресзару нагион прециз вагасахоз, кивало миносегегбен исса.
А ренделкезесре алло ацелок ес меретеиинфо
| сзелессег | вастагаг | Термекек | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 60 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0.9 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ● | ||||||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ||||||||||||||||
| 80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 100 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 1,47 | ● | ||||||||||||||||
| 130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ○ | ||||||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
| 155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,3 | ● | ||||||||||||||||
| 1,47 | ● | ||||||||||||||||
| 160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
| 165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
| 177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
| 181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
| 1,83 | ● | ||||||||||||||||
| 206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
| 228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
| 231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
| 1,65 | ● | ||||||||||||||||
| 1,83 | ● | ||||||||||||||||
| 260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
| 311 | 1,83 | ○ | |||||||||||||||
○ - мегренделхето
| Ренделкезесре алло фогформак | |||
![]() |
НУ |
![]() |
НВ |
![]() |
ПВ |
![]() |
ПВ И |
![]() |
ПВ ДД |
![]() |
ПВ ДГ |
![]() |
ПЦП |
![]() |
Аз угифел кересере мајднем минден типусу мукодокепес фогформат мегвалоситунк (рајз алапјан). |
| Терпесзтес фајтаи | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Классзикус, хајтогатотт | Дуззасзтотт | Стеллитезетт |
У области листова трачних и пиланских листова тренутно имамо највећу вишедимензионалну понуду из Европе. Бавимо се и трговином кружних позлаћених и необложених сечива, ножева за спајање, брусног камења, дијамантских дискова и другог прибора.
Наша компанија нуди професионалне и висококвалитетне услуге за одржавање листова трачне тестере: заваривање, нивелисање, затезање или савијање, подешавање тестере, подешавање опруге, оштрење и стелит.
МЕТАМОБ је основан 1994. године како би испоруком својих производа на тржиште задовољио потражњу за алатима за обраду дрвета.
📢 Important announcement for Metamob clients
Between August 15 – 22, 2025, Metamob will be closed.
We will resume activity starting August 25.
Thank you for your understanding, and we wish you a peaceful and
Од 3. октобра 2016. године можете нас пронаћи у улици Аурел Влаицу, 102-106, Сату Маре.
Укључили смо се са 500 учесника, који су дошли из 22 земље, који желе да створе нове односе.
Ослањајући се на слоган „Посади дрво за своје здравље“, охрабрујемо све да се активно укључе у активности пошумљавања.
У настојању да будемо у току са свиме што се дешава у дрвној индустрији, трудимо се да учествујемо на што више домаћих и међународних манифестација.
Адреса:440122, Сату Маре, Аурел Влаицу 102-106, Румунија
Телефон:+40-261-711511
Емаил:метамоб@метамоб.ро