Листови трачне тестере за резање метала

Ова сечива су произведена од посебне ВЕСПА БИТЕЦ М42 Плус траке, дизајниране за сечење чврстих шипки, цеви и металних профила. Високе перформансе сечења ових сечива су обезбеђене променљивим зупцима са позитивним нагибним углом.

дебитат метале1 

ВЕСПА БИТЕЦ М42плус је лист трачне тестере високих перформанси са променљивим зупцима и позитивним нагибним углом, који обезбеђује високу продуктивност процеса сечења. Сечиво има велику отпорност на хабање и ради са високом прецизношћу сечења. ВЕСПА БИТЕЦ М42 плус сечиво долази у вишедимензионалном асортиману са различитим облицима зуба, а препоручује се за сечење следећих материјала: конструкцијски челик, аутоматски челик, каљени челик, ваљани челик, челик за лежајеве, угљенични челик, брзорезни челик, антикорозивни и антикиселински челици.

Одабир правих зуба (број зуба / инч) је веома важан за постизање оптималних резултата.
Корак се бира у зависности од дужине сектора сечива који је директно укључен у процес сечења:

  • Ако је корак премали (превише зубаца), рез може бити неправилан, због чињенице да струготине могу попунити подручје сечења гурајући траку
  • Превелик корак може довести до ломљења зуба, јер је притисак на сваки зуб превелик
  • Да би се постигли оптимални резултати, препоручује се да најмање три зуба буду истовремено укључена у процес сечења

 

Доступне димензије

Шифра производа Назив производа Ширина Дебљина Зуби/инч
ПМ084583 20*0,9-5/8 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 20 0,9 5/8
ПМ130733 20*0,9-4/6 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 4/6
ПМ151941 20*0,9-6/10 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 6/10
ПМ114798 20*0,9-8/12 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 8/12
ПМ136933 20*0,9-10/14 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 10/14
ПМ070912 27*0,9-3/4 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 27 0,9 3/4
ПМ078691 27*0,9-4/6 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 4/6
ПМ072910 27*0,9-5/8 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 5/8
ПМ139583 27*0,9-2/3 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 2/3
ПМ129855 27*0,9-6/10 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 6/10
ПМ134194 27*0,9-8/12 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 8/12
ПМ129867 27*0,9-10/14 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 0,9 10/14
ПМ84904 34*1,1-2/3 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 34 1,1 2/3
ПМ070908 34*1,1-3/4 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 1,1 3/4
ПМ133241 34*1,1-4/6 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 1,1 4/6
ПМ144347 34*1,1-5/8 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 1,1 5/8
ПМ212773 41*1,3-1,4/2 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 41 1,3 1,4/2
ПМ115226 41*1,3-2/3 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 1,3 2/3
ПМ173544 41*1,3-3/4 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 1,3 3/4
ПМ166912 41*1,3-4/6 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 1,3 4/6
ПМ206746 41*1,3-5/8 ВЕСПА БИ-ЦОБАЛТинфо 1,3 5/8

 

За сечење шипки

дебитат метале2

Променљиви зуби
Пречник материјала Б [мм] Нагиб [зуби/инч]
<30 мм 10/14 тпи
20-50 мм 8/12 тпи
25-70 мм 6/10 тпи
35-90 5/8 тпи
50-100 4/6 тпи
80-150 3/4 тпи
120-350 2/3 тпи
250-600 1,33/2 тпи
>500 мм 0,75/1,25 тпи

 

За сечење цеви и профила

дебитат метале3

Дебљина зида цеви С [мм] Обрађени пречник Б[мм] Корак [зуби/инч]
  20 40 60 80 100 120 150 200 300 500 750 1000
2 32 24 18 18 14 14 10/14 10/14 8/12 6/10 5/8 5/8
3 24 18 14 14 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 4/600 4/600
4 18 10/14 10/14 10/14 8112 8/12 6/10 6/10 5/8 4/600 4/600 4/600
5 18 10/14 10/14 8112 6/10 6/10 6/10 5/8 4/600 4/600 4/600 3/400
6 14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/600 4/600 3/400 3/400
8   6/10 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/600 4/600 3/400 3/400 3/400
10   6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/600 4/600 4/600 3/400 3/400 3/400
12   5/8 5/8 5/8 4/6пос 4/6пос 4/6пос 4/6пос 3/4пос 3/4пос 2/3пос 2/3пос
15     5/8 4/6пос 4/6пос 4/6пос 4/6пос 3/4пос 3/4пос 2/3пос 2/3пос 2/3пос
20     4/6пос 4/6пос 4/6пос 3/4пос 3/4пос 3/4пос 2/3пос 2/3пос 2/3пос 2/3пос
30       3/4пос 3/4пос 3/4пос 3/4пос 2/3пос 2/3пос 2/3пос 1,33/2пос 1,33/2пос
50           3/4пос 2/3пос 2/3пос 2/3пос 1,33/2пос 1,33/2пос 1,33/2пос
75               2/3пос 1,33/2пос 1,33/2пос 1,33/2пос 0,75/1,25поз
100                 1,33/2пос 0,75/1,25поз 0,75/1,25поз 0,75/1,25поз
150                   0,75/1,25поз 0,75/1,25поз 0,75/1,25поз
200                   0,75/1,25поз 0,75/1,25поз 0,75/1,25поз

   

Контакт

Адреса:440122, Сату Маре, Аурел Влаицу 102-106, Румунија
Телефон:+40-261-711511
Емаил:метамоб@метамоб.ро

Компанија

Албанац босански бугарски Кинески поједностављени хрватски чешки фински Француски Грчки јапански летонски португалски Руски Српски словеначки Шпански Шведски турски украјински енглески језик румунски мађарски Немачки Пољски
1