Panzele panglica de debitat busteni sunt destinate ferastraielor panglica grele,profesionale verticale sau orizontale 在 linii tehnologice complexe pentru debitarea bustenilor grosi 中使用 solitar sau in prisme,cherestea si semifabricate。
|
|
||||
| l – 拉泰姆 | L – Lungime | g – 格罗西姆 | p - 帕斯 | |
尺寸面板将在 dotare 功能中使用。 Metamob 的产品符合严格的规范要求。
Forma profilului dintelui si pasul se aleg in functie de esenta lemnului debitat si a masinii de ascutit din dotare。
Pot fi achizitionate sudate la dimensiune, sudate sitensionate,respectiv gata de taiere,ceaprazuite si ascutite pentru esenta de lemn care se doreste a se prelucra。
La cerere, panzele pot fi realize in urmatoarelevarie:
| a) 简单的 daturate | b) 杜布鲁丹图拉特 |
|
|
Taiere performanta cu o panza universala 信息
Panza panglica Metablade 的目的是在条件有效的情况下制造 cherestea pentru debitareabustenilor。
Panza panglica de calitate superioara 信息
MetPlatinum este o panza panglica de calitate superioara pentru taieri de anduranta。
债权证 信息
MetaPremium 是一种超级优质的产品,具有出色的效率条件。
产品尺寸 信息
| 来时 | 格罗西姆 | 产品 | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| 60 | 0,8 | |||||||||||
| 0.9 | ● | |||||||||||
| 1 | ● | |||||||||||
| 1,1 | ● | |||||||||||
| 1,2 | ● | |||||||||||
| 70 | 0,9 | ● | ||||||||||
| 1 | ● | ● | ||||||||||
| 1,1 | ● | |||||||||||
| 80 | 0,9 | ● | ● | |||||||||
| 1 | ● | ● | ||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ||||||||||
| 90 | 0,9 | ● | ||||||||||
| 1 | ● | |||||||||||
| 1,1 | ● | |||||||||||
| 100 | 0,8 | |||||||||||
| 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1 | ● | ● | ||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1,2 | ● | |||||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 101,6 | 1,1 | ● | ● | |||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 104,8 | 1,25 | ● | ||||||||||
| 110 | 1,1 | ● | ● | ● | ||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 114,3 | 1,25 | ● | ||||||||||
| 120 | 1,1 | ● | ● | |||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 127 | 1,25 | ● | ||||||||||
| 1,47 | ● | |||||||||||
| 130 | 1,0 | ● | ||||||||||
| 1,1 | ○ | |||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 140 | 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||
| 150 | 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||
| 152,4 | 1,06 | ● | ||||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 155 | 1,2 | ● | ||||||||||
| 155,6 | 1,1 | ● | ||||||||||
| 1,2 | ● | |||||||||||
| 1,25 | ● | ● | ||||||||||
| 1,3 | ● | |||||||||||
| 1,47 | ● | |||||||||||
| 160 | 1,2 | ● | ||||||||||
| 165 | 1,47 | ● | ● | |||||||||
| 177,8 | 1,47 | ● | ||||||||||
| 181 | 1,25 | ● | ● | |||||||||
| 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
| 203,2 | 1,47 | ● | ||||||||||
| 1,83 | ● | |||||||||||
| 206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | ||||||||
| 1,65 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 228,6 | 1,65 | ● | ||||||||||
| 231,8 | 1,47 | ● | ○ | |||||||||
| 1,65 | ● | |||||||||||
| 1,83 | ● | |||||||||||
| 254 | 1,47 | ● | ||||||||||
| 1,65 | ● | |||||||||||
| 260,4 | 1,47 | ● | ● | |||||||||
| 1,65 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1,83 | ● | ● | ||||||||||
| 311 | 1,83 | ○ | ||||||||||
○- disponibil la comanda
| 配置文件责任 | |||
![]() |
NU |
![]() |
内华达州 |
![]() |
光伏 |
![]() |
光伏一 |
![]() |
光驱 |
![]() |
光伏发电 |
![]() |
五氯苯酚 |
![]() |
Putem executa la comandă aproape orice profil de dinte vibil, indicat de către 客户(符合 unei schiţe)。 |
| 莫杜里·德·塞普拉兹 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 经典的印度原则 | 图尔蒂尔 | 立体定向 |
📢 Important announcement for Metamob clients
2025 年 8 月 15 日至 22 日期间,Metamob 将关闭。
We will resume activity starting August 25.
Thank you for your understanding, and we wish you a peaceful and