金刚石圆盘用于刃尖工具的刃磨,尤其是硬质合金尖圆锯片。它们的特点是在圆盘形底座上应用了金刚石带层。底座由不同形式和不同直径的铝制成。金刚石层由与特定粘合剂结合在一起的细金刚石颗粒混合物组成,该粘合剂在锐化过程中固定并保留颗粒。使用的“R”符号粘合剂是有机树脂型。
所含钻石的体积与钻石带的总体积之间的关系给出了钻石的浓度。对于有机树脂型粘合剂,金刚石浓度为 75,即 3.3 克拉/cm³。
磨粒的大小给出了颗粒,用“D”字母表示。这是根据锐化后最终表面的所需质量来选择的。使用的颗粒是D91粗磨锐化和D64精加工。
金刚石层的形状和大小根据具体操作来选择。
金刚石盘类型 4A2
- 推荐用于硬质合金圆锯片和铣刀的锐化
产品代码 | 产品名称 | 直径 | W | X | 孔径 | 粘合剂 | 专注 | 造粒 |
DIA035074 | 4A2 100-6-4 H20 D64 R75 直径信息 | 100 | 6 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA035191 | 4A2 150-4-4 H20 D64 R75 直径信息 | 150 | 4 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA096679 | 4A2 150-6-4 H20 D64 R75 直径信息 | 150 | 6 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA035078 | 信息 | 150 | 8 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA040382 | 4A2 175-6-4 H30 D64 R75 直径信息 | 175 | 6 | 4 | 30 | R | 75 | D64 |
DIA208133 | 4A2 250-6.5-4 H127 D64 R75 直径信息 | 250 | 6.5 | 4 | 127 | R | 75 | D64 |
金刚石圆盘类型 4A2/10
- 推荐用于磨削带有厚齿的硬质合金圆锯片
产品代码 | 产品名称 | 直径 | W | X | 孔径 | 粘合剂 | 专注 | 造粒 |
DIA176537 | 4A2/10 125-6-2 H20 D64 R75 直径信息 | 125 | 6 | 2 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA114226 | 4A2/10 125-10-2 H25 D64 R75 直径信息 | 125 | 10 | 2 | 25 | R | 75 | D64 |
DIA035190 | 4A2/10 150-4-2 H20 D64 R75 直径信息 | 150 | 4 | 2 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA113122 | 4A2/10 150-6-2 H20 D64 R75 直径信息 | 150 | 6 | 2 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA113128 | 4A2/10 150-8-4 H20 D64 R75 直径信息 | 150 | 8 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
金刚石圆盘类型 4BT9
- 用于 Vollmer 机器,用于磨圆锯片
产品代码 | 产品名称 | 直径 | W | X | 孔径 | 粘合剂 | 专注 | 造粒 |
DIA035141 | 信息 | 125 | 10 | 1 | 20 | R | 75 | D91 |
金刚石圆盘类型 12A2/20
- 推荐用于尖铣刀的锐化
产品代码 | 产品名称 | 直径 | W | X | 孔径 | 粘合剂 | 专注 | 造粒 |
DIA035193 | 信息 | 125 | 6 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA211382 | 12A2/20 125-12.5-3 H32 D64 R100 直径信息 | 125 | 12.5 | 3 | 32 | R | 100 | D64 |
DIA035142 | 12A2/20 150-6-4 H20 D64 R75 直径信息 | 150 | 6 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA176530 | 12A2/20 150-10-4 H20 D64 R75 直径信息 | 150 | 10 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA035195 | 12A2/20 150-12.5-4 H20 D64 R75 直径信息 | 150 | 12.5 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
金刚石圆盘类型 12A2/45
- 推荐用于刃尖平刀和铣刀的锐化
产品代码 | 产品名称 | 直径 | W | X | 孔径 | 粘合剂 | 专注 | 造粒 |
DIA210650 | 12A2/45 125-8-4 H20 D64 R75 直径信息 | 125 | 8 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA035192 | 12A2/45 125-12.5-4 H20 D64 R75 直径信息 | 125 | 12.5 | 4 | 20 | R | 75 | D64 |
DIA210649 | 12A2/45 125-8-4 H20 D91 R75 直径信息 | 125 | 8 | 4 | 20 | R | 75 | D91 |