Ove oštrice su proizvedene od posebne WESPA BITEC M42 Plus trake, dizajnirane za rezanje čvrstih šipki, cijevi i metalnih profila. Visoke performanse rezanja ovih noževa osiguravaju varijabilni zupci sa pozitivnim nagibnim uglom.
|
WESPA BITEC M42plus je list tračne pile visokih performansi sa varijabilnim zupcima i pozitivnim nagibnim uglom, koji osigurava visoku produktivnost procesa rezanja. Oštrica ima veliku otpornost na habanje i radi sa velikom preciznošću rezanja. Oštrica WESPA BITEC M42 plus dolazi u višedimenzionalnom asortimanu sa različitim oblicima zubaca, a preporučuje se za rezanje sljedećih materijala: konstrukcijski čelik, automatski čelik, kaljeni čelik, valjani čelik, čelik za ležajeve, ugljični čelik, brzorezni čelik, antikorozivnih i antikiselinskih čelika.
Odabir pravih zuba (broj zuba/inč) je vrlo važan za postizanje optimalnih rezultata.
Korak se bira u zavisnosti od dužine sektora sečiva koji je direktno uključen u proces rezanja:
Dostupne dimenzije
Kod proizvoda | Ime proizvoda | Širina | Debljina | Zubi/inč |
PM084583 | 20*0,9-5/8 WESPA BI-COBALTinfo | 20 | 0,9 | 5/8 |
PM130733 | 20*0,9-4/6 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 4/6 | |
PM151941 | 20*0,9-6/10 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 6/10 | |
PM114798 | 20*0,9-8/12 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 8/12 | |
PM136933 | 20*0,9-10/14 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 10/14 | |
PM070912 | 27*0,9-3/4 WESPA BI-COBALTinfo | 27 | 0,9 | 3/4 |
PM078691 | 27*0,9-4/6 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 4/6 | |
PM072910 | 27*0,9-5/8 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 5/8 | |
PM139583 | 27*0,9-2/3 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 2/3 | |
PM129855 | 27*0,9-6/10 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 6/10 | |
PM134194 | 27*0,9-8/12 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 8/12 | |
PM129867 | 27*0,9-10/14 WESPA BI-COBALTinfo | 0,9 | 10/14 | |
PM84904 | 34*1,1-2/3 WESPA BI-COBALTinfo | 34 | 1,1 | 2/3 |
PM070908 | 34*1,1-3/4 WESPA BI-COBALTinfo | 1,1 | 3/4 | |
PM133241 | 34*1,1-4/6 WESPA BI-COBALTinfo | 1,1 | 4/6 | |
PM144347 | 34*1,1-5/8 WESPA BI-COBALTinfo | 1,1 | 5/8 | |
PM212773 | 41*1,3-1,4/2 WESPA BI-COBALTinfo | 41 | 1,3 | 1,4/2 |
PM115226 | 41*1,3-2/3 WESPA BI-COBALTinfo | 1,3 | 2/3 | |
PM173544 | 41*1,3-3/4 WESPA BI-COBALTinfo | 1,3 | 3/4 | |
PM166912 | 41*1,3-4/6 WESPA BI-COBALTinfo | 1,3 | 4/6 | |
PM206746 | 41*1,3-5/8 WESPA BI-COBALTinfo | 1,3 | 5/8 |
Za rezanje šipki
Varijabilni zubi | |
Prečnik materijala B [mm] | Nagib [zubi/inč] |
<30 mm | 10/14 tpi |
20-50 mm | 8/12 tpi |
25-70 mm | 6/10 tpi |
35-90 | 5/8 tpi |
50-100 | 4/6 tpi |
80-150 | 3/4 tpi |
120-350 | 2/3 tpi |
250-600 | 1,33/2 tpi |
>500 mm | 0,75/1,25 tpi |
Za rezanje cijevi i profila
Debljina stijenke cijevi S [mm] | Obrađeni prečnik B[mm] Korak [zubi/inč] | |||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
2 | 32 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 |
3 | 24 | 18 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/600 | 4/600 |
4 | 18 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8112 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |
5 | 18 | 10/14 | 10/14 | 8112 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 3/400 |
6 | 14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 3/400 | 3/400 |
8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | |
10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | |
12 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | |
15 | 5/8 | 4/6pos | 4/6pos | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | ||
20 | 4/6pos | 4/6pos | 4/6pos | 3/4pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | ||
30 | 3/4pos | 3/4pos | 3/4pos | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,33/2poz | 1,33/2poz | |||
50 | 3/4pos | 2/3pos | 2/3pos | 2/3pos | 1,33/2poz | 1,33/2poz | 1,33/2poz | |||||
75 | 2/3pos | 1,33/2poz | 1,33/2poz | 1,33/2poz | 0,75/1,25poz | |||||||
100 | 1,33/2poz | 0,75/1,25poz | 0,75/1,25poz | 0,75/1,25poz | ||||||||
150 | 0,75/1,25poz | 0,75/1,25poz | 0,75/1,25poz | |||||||||
200 | 0,75/1,25poz | 0,75/1,25poz | 0,75/1,25poz |
Adresa:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumunija
Telefon:+40-261-711511
Email:metamob@metamob.ro