Listovi tračne pile za rezanje trupaca su dizajnirani za profesionalne vertikalne ili horizontalne teške pile, koje se koriste pojedinačno ili u složenim tehnološkim linijama za rezanje trupaca u nosače, drvo ili poluproizvode.
|
||||
l – Širina | L – Dužina | g – Debljina | p – Pitch |
Dimenzije listova tračne testere za rezanje trupaca biraju se prema karakteristikama alatne mašine. Konačni proizvodi koje isporučuje Metamob izrađuju se striktno prema naručenim specifikacijama.
Oblik i korak zubaca se biraju prema mašini za oštrenje i vrsti rezane građe.
Oštrice se mogu kupiti zavarene prema potrebnim dimenzijama, zavarene i zategnute ili spremne za rezanje, postavljene i naoštrene prema vrsti drveta koje se obrađuje.
Na zahtjev, oštrice se mogu isporučiti u sljedećim oblicima:
a) obična pila nazubljena | b) sa dvostrukim zupcima |
|
|
Performanse u rezanju sa univerzalnim noževima
Metablade su standardni listovi tračne testere specijalno dizajnirani za efikasno rezanje trupaca u uslovima visokog kvaliteta.
Visokokvalitetni listovi tračne pile
MetPlatinum su visokokvalitetni listovi tračne pile dizajnirani za izdržljive rezove.
Učinkovito rezanje za visoke zahtjeve
Listovi tračne pile vrhunskog kvaliteta MetaPremium su za visokokvalitetno rezanje trupaca u uvjetima pilane.
Zagarantovana preciznost rezanja
MetaPrecision su listovi tračne pile dizajnirani za obradu drveta i drvne tvornice kako bi na visoko precizan i efikasan način rezali kvalitetan furnir i drvene tobogane.
Dimenzije i dostupni čelici info
Širina | Debljina | Proizvodi | |||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0.9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○- dostupno za narudžbu
Dostupni oblici | |||
![]() |
NU |
![]() |
NV |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
Po želji možemo proizvesti bilo koji održivi oblik zuba koji odredi klijent (prema crtežu). |
Postavljanje načina | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Klasično savijanjem | Izravnavanje | Stelit-napojnica |
Adresa:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumunija
Telefon:+40-261-711511
Email:metamob@metamob.ro