Стрічкові пилки для різання колод призначені для професійних вертикальних або горизонтальних важких пилок, застосовуються поодиноко або в складних технологічних лініях для різання колод на прогони, ліс або напівфабрикати.
|
||||
l - ширина | L - довжина | g - Товщина | p - Крок |
Розміри полотен стрічкової пилки для різання колод вибираються відповідно до характеристик верстата. Кінцева продукція, що поставляється компанією Metamob, виготовляється суворо відповідно до замовлених специфікацій.
Форма та крок зуба вибираються відповідно до заточувального верстата та типу пиляної деревини.
Леза можна придбати звареними відповідно до необхідних розмірів, звареними та натягнутими, або готовими до різання, встановити та заточити відповідно до виду деревини, що обробляється.
За бажанням леза можуть поставлятися у таких формах:
а) проста пилка зубчаста | б) подвійна пилка зубчаста |
|
|
Ефективність різання універсальними лезами
Metablade - це стандартні полотна стрічкової пилки, спеціально розроблені для ефективного різання колод у високоякісних умовах.
Високоякісні полотна стрічкових пилок
MetPlatinum - це високоякісні полотна для стрічкових пил, розроблені для довговічного різання.
Зниження продуктивності для високих вимог
Високоякісні полотна стрічкової пилки MetaPremium призначені для якісного різання колод у пилорамах.
Гарантована точність різання
MetaPrecision - це ножі стрічкової пилки, призначені для деревообробних та лісозаводських підприємств, з метою високоточного та ефективного різання якісного шпону та гірок.
Розміри та доступні сталі інформація
Ширина | Товщина | Продукти | |||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○- доступні для замовлення
Доступні фігури | |||
![]() |
НУ |
![]() |
НВ |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
ПВ ДД |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
Ми можемо виготовити на замовлення будь-яку життєздатну форму зуба, вказану клієнтом (згідно креслення). |
Встановлення шляхів | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Класичний на вигин | Сплющення | Перекидання стелітів |
Адреса:440122, Сату-Маре, Аурел Влайку 102-106, Румунія
Телефон:+ 40-261-711511
Електронна адреса:metamob@metamob.ro