用于切割原木的带锯条专为专业的垂直或水平重型锯而设计,可单独使用或用于复杂的技术生产线,用于将原木切割成大梁、木材或半成品。
|
|
||||
| l – 宽度 | L - 长度 | g - 厚度 | p - 间距 | |
用于切割原木的带锯条的尺寸根据机床的特性来选择。 Metamob 交付的最终产品严格按照订购的规格制造。
齿形和齿距根据磨刀机和锯材的种类来选择。
刀片可以根据需要的尺寸进行焊接、焊接和张紧,或者根据要加工的木材类型准备切割、设置和磨尖。
根据需要,刀片可以以下形式交付:
| a) 简单的锯齿 | b) 双锯齿 |
|
|
通用刀片切割性能
Metablade 是标准带锯刀片,专为在高质量条件下高效切割原木而设计。
高品质带锯条
MetPlatinum 是专为持久切割而设计的高品质带锯刀片。
满足高要求的性能降低
优质的 MetaPremium 带锯条适用于锯木厂条件下的高质量原木切割。
保证切割精度
MetaPrecision 是专为木工和木材工厂设计的带锯条,以高精度和高效的方式切割优质单板和木板。
尺寸和可用钢材 信息
| 宽度 | 厚度 | 产品 | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| 60 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0.9 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ● | ||||||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ||||||||||||||||
| 80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
| 100 | 0,8 | ||||||||||||||||
| 0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
| 1,47 | ● | ||||||||||||||||
| 130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
| 1,1 | ○ | ||||||||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
| 1,25 | ● | ||||||||||||||||
| 155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
| 155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
| 1,2 | ● | ||||||||||||||||
| 1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
| 1,3 | ● | ||||||||||||||||
| 1,47 | ● | ||||||||||||||||
| 160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
| 165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
| 177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
| 181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
| 1,83 | ● | ||||||||||||||||
| 206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
| 228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
| 231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
| 1,65 | ● | ||||||||||||||||
| 1,83 | ● | ||||||||||||||||
| 260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
| 311 | 1,83 | ○ | |||||||||||||||
○- 可订购
| 可用形状 | |||
![]() |
NU |
![]() |
内华达州 |
![]() |
光伏 |
![]() |
光伏一 |
![]() |
光驱 |
![]() |
光伏发电 |
![]() |
五氯苯酚 |
![]() |
我们可以根据客户要求(根据图纸)制造任何可行的牙齿形状。 |
| 设置方式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 经典的弯曲 | 展平 | 司太立小费 |