Essas lâminas são fabricadas a partir de uma faixa especial WESPA BITEC M42 Plus, sendo projetadas para o corte de barras sólidas, tubos e perfis metálicos. O alto desempenho de corte dessas lâminas é garantido por dentes variáveis com ângulo de saída positivo.
|
||||
WESPA BITEC M42plus é uma lâmina de serra de fita de alto desempenho com dentes variáveis e ângulo de saída positivo, que garante alta produtividade no processo de corte. A lâmina possui grande resistência ao desgaste e trabalha com alta precisão de corte. A lâmina WESPA BITEC M42 plus vem em uma faixa multidimensional com vários formatos de dentes, sendo recomendada para o corte dos seguintes materiais: aço estrutural, aço automático, aço temperado, aço laminado, aço para rolamentos, aço carbono, aços rápidos, aços anticorrosivos e antiácidos.
Escolher os dentes certos (número de dentes / polegada) é muito importante para obter resultados ideais.
O passo é escolhido dependendo do comprimento do setor da lâmina que está diretamente envolvido no processo de corte:
Dimensões disponíveis
| Código do produto | Nome do Produto | Largura | Espessura | Dentes / polegada |
| PM084583 | 20 * 0,9-5 / 8 WESPA BI-COBALTinformação | 20 | 0,9 | 5/8 |
| PM130733 | 20 * 0,9-4 / 6 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 4/6 | |
| PM151941 | 20 * 0,9-6 / 10 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 6/10 | |
| PM114798 | 20 * 0,9-8 / 12 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 8/12 | |
| PM136933 | 20 * 0,9-10 / 14 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 14/10 | |
| PM070912 | 27 * 0,9-3 / 4 WESPA BI-COBALTinformação | 27 | 0,9 | 3/4 |
| PM078691 | 27 * 0,9-4 / 6 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 4/6 | |
| PM072910 | 27 * 0,9-5 / 8 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 5/8 | |
| PM139583 | 27 * 0,9-2 / 3 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 2/3 | |
| PM129855 | 27 * 0,9-6 / 10 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 6/10 | |
| PM134194 | 27 * 0,9-8 / 12 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 8/12 | |
| PM129867 | 27 * 0,9-10 / 14 WESPA BI-COBALTinformação | 0,9 | 14/10 | |
| PM84904 | 34 * 1,1-2 / 3 WESPA BI-COBALTinformação | 34 | 1,1 | 2/3 |
| PM070908 | 34 * 1,1-3 / 4 WESPA BI-COBALTinformação | 1,1 | 3/4 | |
| PM133241 | 34 * 1,1-4 / 6 WESPA BI-COBALTinformação | 1,1 | 4/6 | |
| PM144347 | 34 * 1,1-5 / 8 WESPA BI-COBALTinformação | 1,1 | 5/8 | |
| PM212773 | 41 * 1,3-1,4 / 2 WESPA BI-COBALTinformação | 41 | 1,3 | 1,4 / 2 |
| PM115226 | 41 * 1,3-2 / 3 WESPA BI-COBALTinformação | 1,3 | 2/3 | |
| PM173544 | 41 * 1,3-3 / 4 WESPA BI-COBALTinformação | 1,3 | 3/4 | |
| PM166912 | 41 * 1,3-4 / 6 WESPA BI-COBALTinformação | 1,3 | 4/6 | |
| PM206746 | 41 * 1,3-5 / 8 WESPA BI-COBALTinformação | 1,3 | 5/8 |
Para cortar barras

| Dentes variáveis | |
| Diâmetro do material B [mm] | Passo [dentes / polegada] |
| <30 mm | 10/14 tpi |
| 20-50 mm | 8/12 tpi |
| 25-70 mm | 6/10 tpi |
| 35-90 | 5/8 tpi |
| 50-100 | 4/6 tpi |
| 80-150 | 3/4 tpi |
| 120-350 | 2/3 tpi |
| 250-600 | 1,33 / 2 tpi |
| > 500 mm | 0,75 / 1,25 tpi |
Para cortar tubos e perfis

| Espessura da parede do tubo S [mm] | Diâmetro processado B [mm] Passo [dentes / polegada] | |||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| 2 | 32 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14/10 | 14/10 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 |
| 3 | 24 | 18 | 14 | 14 | 14/10 | 14/10 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/600 | 4/600 |
| 4 | 18 | 14/10 | 14/10 | 14/10 | 8112 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |
| 5 | 18 | 14/10 | 14/10 | 8112 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 3/400 |
| 6 | 14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 3/400 | 3/400 |
| 8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | |
| 10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | |
| 12 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 pos | 4/6 pos | 4/6 pos | 4/6 pos | 3/4 pos | 3/4 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | |
| 15 | 5/8 | 4/6 pos | 4/6 pos | 4/6 pos | 4/6 pos | 3/4 pos | 3/4 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | ||
| 20 | 4/6 pos | 4/6 pos | 4/6 pos | 3/4 pos | 3/4 pos | 3/4 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | ||
| 30 | 3/4 pos | 3/4 pos | 3/4 pos | 3/4 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | 1,33 / 2pos | 1,33 / 2pos | |||
| 50 | 3/4 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | 2/3 pos | 1,33 / 2pos | 1,33 / 2pos | 1,33 / 2pos | |||||
| 75 | 2/3 pos | 1,33 / 2pos | 1,33 / 2pos | 1,33 / 2pos | 0,75 / 1,25 pos | |||||||
| 100 | 1,33 / 2pos | 0,75 / 1,25 pos | 0,75 / 1,25 pos | 0,75 / 1,25 pos | ||||||||
| 150 | 0,75 / 1,25 pos | 0,75 / 1,25 pos | 0,75 / 1,25 pos | |||||||||
| 200 | 0,75 / 1,25 pos | 0,75 / 1,25 pos | 0,75 / 1,25 pos | |||||||||
Endereço:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romênia
Telefone:+ 40-261-711511
E-mail:metamob@metamob.ro