As pedras de amolar são corpos abrasivos planos e cilíndricos compostos por dois elementos principais: as partículas abrasivas e o aglutinante que os mantém unidos. O ligante utilizado para estas pedras é à base de cerâmica, garantindo elevada resistência à ruptura, estabilidade às variações de temperatura e elevada porosidade. A velocidade periférica de trabalho é limitada a 30-35 m / s. A dureza e a aderência da pedra representam a resistência à remoção e perda dos grãos abrasivos de sua superfície, sob a ação de forças externas. As pedras de amolar recomendadas para afiar lâminas de serras de fita são as de dureza média ou baixa para evitar a queima das superfícies dos perfis dos dentes.
As pedras de amolar comercializadas vêm com valores de grau de dureza K, N.
Para lâminas de serra de fita, a porosidade recomendada das pedras varia entre 60 e 80.
|
Dimensões disponíveis para rebolos tipo Tyrolit rosa
Código do produto | Nome do Produto | Diâmetro [mm] | Espessura [mm] | Diâmetro do furo [mm] | Descrição técnica |
PP007009 | informação | 150 | 4 | 32 | Faixa de dureza: média Grau de dureza: N Granulação: 80 Estrutura porosa: média Máx. velocidade periférica permitida: 40 m / s |
PP017260 | informação | 10 | 32 | ||
PP007010 | informação | 250 | 10 | 32 |
Dimensões disponíveis para rebolos tipo MET-C
Código do produto | Nome do Produto | Diâmetro [mm] | Espessura [mm] | Diâmetro do furo [mm] | Descrição técnica |
PP166112 | informação | 150 | 4 | 32 | Faixa de dureza: média Grau de dureza: N Granulação: 80 Estrutura porosa: média Máx. velocidade periférica permitida: 40 m / s Cor: rosa |
PP166114 | informação | 6 | 32 | ||
PP166115 | informação | 200 | 10 | 32 | |
PP166116 | informação | 10 | 32 |
Dimensões disponíveis para rebolos tipo Tyrolit
Código do produto | Nome do Produto | Diâmetro [mm] | Espessura [mm] | Diâmetro do furo [mm] | Descrição técnica |
PP000162 | informação | 150 | 6 | 32 | Faixa de dureza: média Grau de dureza: K Granulação: 60 Estrutura porosa: média Máx. velocidade periférica permitida: 63 m / s Cor: azul |
PP107794 | informação | 8 | 32 | ||
PP001466 | informação | 10 | 32 | ||
PP000256 | informação | 200 | 10 | 32 | |
PP000303 | informação | 250 | 10 | 32 | |
PP000305 | informação | 250 | 12 | 32 |
Dimensões disponíveis para rebolos tipo Zaklad
Código do produto | Nome do Produto | Diâmetro [mm] | Espessura [mm] | Diâmetro do furo [mm] | Descrição técnica |
PP105642 | 150 * 8,0 * 20 Zakladinformação | 150 | 8 | 20 | Faixa de dureza: média Grau de dureza: N Granulação: 60 Estrutura porosa: média Máx. velocidade periférica permitida: 50 m / s |
Dimensões disponíveis para rebolos tipo Carbochim
Código do produto | Nome do Produto | Diâmetro [mm] | Espessura [mm] | Diâmetro do furo [mm] | Descrição técnica |
PP073795 | informação | 150 | 6 | 32 | Faixa de dureza: média Grau de dureza: K Granulação: 60 Estrutura porosa: média Máx. velocidade periférica permitida: 40 m / s Cor: vermelho tijolo |
PP091122 | informação | 8 | 32 | ||
PP066543 | 150 * 10 * 32 Carbochim 60Kinformação | 10 | 32 | ||
PP078703 | 200 * 8 * 32 Carbochim 60Kinformação | 200 | 8 | 32 | |
PP069672 | 200 * 10 * 32 Carbochim 60Kinformação | 10 | 32 | ||
PP066544 | informação | 250 | 10 | 32 | |
PP073798 | 250 * 12 * 32 Carbochim 60Kinformação | 12 | 32 |
As dimensões disponíveis funcionam em ambiente úmido
Código do produto | Nome do Produto | Diâmetro [mm] | Espessura [mm] | Diâmetro do furo [mm] | Descrição técnica |
PP122055 | 300 * 8,0 * 32 CARBOCHIM 60Qinformação | 300 | 8 | 32 | Faixa de dureza: difícil Máx. velocidade periférica permitida: 50 m / s |
PP067067 | 300 * 8,0 * 32 CARBOCHIMinformação | 8 | 32 | ||
PP200343 | 400 * 8,0 * 127 CARBOCHIM 33A60O4B2RUinformação | 400 | 8 | 127 | |
PP151450 | 400 * 8,0 * 127 CARBOCHIM 60Qinformação | 8 | 127 | ||
PP204763 | 400 * 8,0 * 32 CARBOCHIM 33A60O4B2RUinformação | 8 | 32 | ||
PP170600 | 400 * 10 * 127 CARBOCHIM 33A60Q4B2RUinformação | 10 | 127 |
Endereço:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romênia
Telefone:+ 40-261-711511
E-mail:metamob@metamob.ro