Полотна для ленточных пил для распиловки бревен предназначены для профессиональных вертикальных или горизонтальных тяжелых пил, используемых по отдельности или в сложных технологических линиях для распиловки бревен на балки, пиломатериалы или полуфабрикаты.
|
||||
l - Ширина | L - длина | г - Толщина | p - Шаг |
Размеры полотна ленточной пилы для распиловки бревна выбираются в соответствии с характеристиками станка. Конечные продукты, поставляемые Metamob, производятся строго в соответствии с заказанными спецификациями.
Форма и шаг зуба выбираются в зависимости от заточного станка и типа пиломатериала.
Лезвия можно приобрести сваренными в соответствии с требуемыми размерами, сварными и натянутыми или готовыми к распиловке, регулировке и заточке в соответствии с типом обрабатываемой древесины.
По запросу лезвия могут быть поставлены в следующих формах:
а) пила простая зубчатая | б) двойная пила зубчатая |
|
|
Производительность при резке универсальными лезвиями
Metablade - это стандартные полотна для ленточных пил, специально разработанные для эффективной резки бревен в условиях высокого качества.
Высококачественные ленточные пилы
MetPlatinum — это высококачественные ленточные пилы, предназначенные для резки на выносливость.
Эффективная резка для высоких требований
Высококачественные ленточные пилы MetaPremium предназначены для качественной распиловки бревен в лесопильных условиях.
Гарантированная точность резки
MetaPrecision - это полотна для ленточных пил, предназначенные для деревообработки и деревообрабатывающих заводов для резки качественного шпона и деревянных направляющих с высокой точностью и эффективностью.
Размеры и доступные стали Информация
Ширина | Толщина | Продукты | |||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○- доступно для заказа
Доступные формы | |||
![]() |
НУ |
![]() |
NV |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
По запросу мы можем изготовить зуб любой жизнеспособной формы, указанной заказчиком (согласно чертежу). |
Установка способов | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Классическая по гибке | Сплющивание | Стеллитовый наконечник |
Адрес:440122, Сату-Маре, Аурел Влайку 102-106, Румыния
Телефон:+ 40-261-711511
Электронное письмо:metamob@metamob.ro