Panzele panglica de debitat busteni sunt destinate ferastraielor panglica grele, profesionale verticale sau orizontale utilizate solitar sau in linii tehnologice complexe pentru debitarea bustenilor grosi in prisme, cherestea si semifabricate.
|
|
||||
| l – Pozno | L – Lungime | g – Grosime | p – Pas | |
Dimensiunile panzelor panglica de debitat busteni se aleg in functie de caracteristicile utilajului din dotare. Produsele finite livrate de Metamob respecta cu strictete specificatiile din comanda.
Forma profilui dintelui si pasul se aleg in functie de esenta lemnului debitat si a masinii de ascutit din dotare.
Pot fi achizitionate sudate la dimensiune, sudate si tensionate, respectiv gata de taiere, ceaprazuite si ascutite pentru esenta de lemn care se doreste a se prelucra.
La cerere, panzele pot fi realizate in urmatoarele variante:
| a) simplu danturat | b) dublu danturat |
|
|
Taiere performanta cu o panza universala info
Panza panglica Metablade este destinata fabricilor de cherestea pentru debitarea bustenilor in conditii de calitate si eficienta foarte buna.
Panza panglica de calitate superioara info
MetPlatinum este o panza panglica de calitate superioara pentru taieri de anduranta.
Debitare performanta pentru cei exigenti info
MetaPremium este o panza panglica superioara, destinata fabricilor de cherestea pentru debitarea bustenilor in conditii de calitate si eficienta excelenta.
Dimensiuni si produse disponibile info
| pozno | grosime | Produse | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| 60 | 0,8 | |||||||||||
| 0.9 | ● | |||||||||||
| 1 | ● | |||||||||||
| 1,1 | ● | |||||||||||
| 1,2 | ● | |||||||||||
| 70 | 0,9 | ● | ||||||||||
| 1 | ● | ● | ||||||||||
| 1,1 | ● | |||||||||||
| 80 | 0,9 | ● | ● | |||||||||
| 1 | ● | ● | ||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ||||||||||
| 90 | 0,9 | ● | ||||||||||
| 1 | ● | |||||||||||
| 1,1 | ● | |||||||||||
| 100 | 0,8 | |||||||||||
| 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1 | ● | ● | ||||||||||
| 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1,2 | ● | |||||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 101,6 | 1,1 | ● | ● | |||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 104,8 | 1,25 | ● | ||||||||||
| 110 | 1,1 | ● | ● | ● | ||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 114,3 | 1,25 | ● | ||||||||||
| 120 | 1,1 | ● | ● | |||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 127 | 1,25 | ● | ||||||||||
| 1,47 | ● | |||||||||||
| 130 | 1,0 | ● | ||||||||||
| 1,1 | ○ | |||||||||||
| 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 140 | 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||
| 150 | 1,2 | ● | ● | ● | ||||||||
| 152,4 | 1,06 | ● | ||||||||||
| 1,25 | ● | |||||||||||
| 155 | 1,2 | ● | ||||||||||
| 155,6 | 1,1 | ● | ||||||||||
| 1,2 | ● | |||||||||||
| 1,25 | ● | ● | ||||||||||
| 1,3 | ● | |||||||||||
| 1,47 | ● | |||||||||||
| 160 | 1,2 | ● | ||||||||||
| 165 | 1,47 | ● | ● | |||||||||
| 177,8 | 1,47 | ● | ||||||||||
| 181 | 1,25 | ● | ● | |||||||||
| 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||
| 203,2 | 1,47 | ● | ||||||||||
| 1,83 | ● | |||||||||||
| 206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | ||||||||
| 1,65 | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 228,6 | 1,65 | ● | ||||||||||
| 231,8 | 1,47 | ● | ○ | |||||||||
| 1,65 | ● | |||||||||||
| 1,83 | ● | |||||||||||
| 254 | 1,47 | ● | ||||||||||
| 1,65 | ● | |||||||||||
| 260,4 | 1,47 | ● | ● | |||||||||
| 1,65 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1,83 | ● | ● | ||||||||||
| 311 | 1,83 | ○ | ||||||||||
○- disponibil la comanda
| Profil na voljo | |||
![]() |
NU |
![]() |
NV |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
Putem executa la comandă aproape orice profil de dinte viabil, indicat de către client (v skladu z unei schiţe). |
| Moduri de ceapraz | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Klasični notranji prin | Turtire | Stelitare |
Na področju tračnih žag in žaginih listov imamo trenutno največjo večdimenzionalno ponudbo iz Evrope. Ukvarjamo se tudi s prodajo krožnih in neplatiranih rezil, fugarjev, brusilnih kamnov, diamantnih plošč in drugih pripomočkov.
Naše podjetje nudi strokovne in visokokakovostne storitve za vzdrževanje listov tračne žage: varjenje, izravnavanje, napenjanje ali stiskanje, nastavljanje žage, nastavljanje vzmeti, ostrenje in stelitno pregibanje.
Podjetje METAMOB je bilo ustanovljeno leta 1994 z namenom, da z dostavljanjem svojih izdelkov na trg zadovolji povpraševanje po orodjih za obdelavo lesa.
📢 Important announcement for Metamob clients
Between August 15 – 22, 2025, Metamob will be closed.
Z dejavnostmi bomo nadaljevali 25. avgusta.
Thank you for your understanding, and we wish you a peaceful and
Od 3. oktobra 2016 nas lahko najdete na naslovu Aurel Vlaicu street, 102-106, Satu Mare.
Pridružili smo se 500 udeležencem, ki so prišli iz 22 držav, ki želijo ustvariti nove odnose.
Sklicujoč se na slogan »Posadi drevo za svoje zdravje« vse spodbujamo k aktivnemu pogozdovanju.
V prizadevanjih, da bi sledili vsem, kar se dogaja v lesnopredelovalni industriji, se trudimo udeležiti se čim več domačih in mednarodnih dogodkov.
Obleka:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romunija
Telefon:+40-261-711511
E-naslov:metamob@metamob.ro