Listi tračne žage za rezanje hlodovine so zasnovani za profesionalne vertikalne ali horizontalne težke žage, ki se uporabljajo posamično ali v kompleksnih tehnoloških linijah za rezanje hlodovine v nosilce, les ali polizdelke.
|
||||
l – širina | L – dolžina | g – debelina | p – Nagib |
Dimenzije listov tračne žage za rezanje hlodov so izbrane glede na značilnosti strojnega orodja. Končni izdelki, ki jih dostavi Metamob, so izdelani strogo po naročenih specifikacijah.
Oblika zoba in naklon se izbere glede na stroj za ostrenje in vrsto žaganega lesa.
Rezila lahko kupite zvarjena po zahtevanih dimenzijah, varjena in napeta ali pripravljena za rezanje, nastavljena in nabrušena glede na vrsto lesa za obdelavo.
Na zahtevo so lahko rezila dostavljena v naslednjih oblikah:
a) preprosta žaga z zobmi | b) dvojna žaga z zobmi |
|
|
Zmogljivost pri rezanju z univerzalnimi rezili
Metablade so standardni listi za tračne žage, posebej zasnovani za učinkovito rezanje hlodovine v visokokakovostnih pogojih.
Visokokakovostni listi tračne žage
MetPlatinum so visokokakovostni listi za tračne žage, zasnovani za vzdržljive reze.
Zmogljivo rezanje za visoke zahteve
Listi tračne žage MetaPremium vrhunske kakovosti so namenjeni za visokokakovostno rezanje hlodovine v razmerah na žagi.
Zagotovljena natančnost pri rezanju
MetaPrecision so listi za tračne žage, namenjeni za obdelavo lesa in lesnih tovarn za rezanje kakovostnega furnirja in lesnih drsnikov na zelo natančen in učinkovit način.
Dimenzije in razpoložljiva jekla info
Premer | Debelina | Izdelki | |||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0.9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○- na voljo za naročilo
Razpoložljive oblike | |||
![]() |
NU |
![]() |
NV |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
Po naročilu lahko izdelamo poljubno izvedljivo obliko zoba, ki jo navede naročnik (po risbi). |
Nastavitev načinov | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Klasična z upogibanjem | Izravnavanje | Stelitni nagib |
Obleka:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romunija
Telefon:+40-261-711511
E-naslov:metamob@metamob.ro