Listi krožne žage s karbidno konico imajo lahko različne namene:
Ti žagini listi so izdelani za natančno in tanko rezanje trdega lesa in polizdelkov. Uporablja se lahko na strojih za mehansko in ročno dovajanje. Telo teh rezil je zasnovano s 4 režami za hlajenje.
Koti na sliki so: | Varnostni kot α = 15° |
Kot ostrenja β = 65° | |
Nagibni kot δ = 10° |
|
Razpoložljive dimenzije:
Koda izdelka | Ime izdelka | premer | Debelina plošče | Debelina rezila | Bore diameter | Število zob |
CMS297350 |
200*2,0/1,6 B30 Z64 MetaMotioninfo | 200 | 2,0 | 1,6 | 30 | 64 |
CMS297854 | 250*2,0/1,6 B30 z80 MetaMotion info |
259 | 2,0 | 1,6 | 30 | 80 |
Uporabljajo se lahko za ponovno žaganje, prečni rez in kotne reze lesenih elementov z ročnim podajanjem. Telo teh rezil je zasnovano s 3 režami za hlajenje.
Koti na sliki so: | Varnostni kot α=15° |
Kot ostrenja β= 65° | |
Nagibni kot δ = 10° |
|
Razpoložljive dimenzije:
Koda izdelka | Ime izdelka | premer | Debelina plošče | Debelina rezila | Bore diameter | Število zob |
CMS282382 | 180*2,8/1,8 B30 Z30 MetaMotioninfo | 180 | 2,8 | 1,8 | 30 | 30 |
CMS291548 | 200*2,8/1,8 B30 Z36 MetaMotioninfo | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 |
Ti listi krožne žage se uporabljajo na posebnih obdelovalnih strojih, ki delajo z več gredmi, opremljenimi z rezili. Delovne gredi so opremljene s tremi dodatnimi rezili, odvisno od vzorca rezanja. Rezila imajo dve, štiri ali šests karbidno konicostrgala, zasnovana za glajenje stranskih površin reza.
Koti na sliki so: | Varnostni kot α = 15° |
Kot ostrenja β = 55° | |
Nagibni kot δ = 20° |
Sprednji rezalni rob je izmenično upognjen levo/desno pod kotom 10°.
|
Razpoložljive dimenzije
Koda izdelka | Ime izdelka | premer | Debelina plošče | Debelina rezila | Premer vrtine | Število zob | Številka rezila |
CMS135446 | 220*3,5/2,5 B70 Z28 ZA + 2info | 220 | 3,5 | 2,5 | 70 | 28 | 2 |
CMS275810 | 300*3,2/2,5 B70 Z24 MetaMotion 4info | 300 | 3,2 | 2,5 | 70 | 24 | 4 |
CMS284013 | 350*3,5/2,5 B30 Z24 MetaMotion +6info | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 24 | 6 |
CMS275811 | 350*3,5/2,5 B70 Z24 MetaMotion 6info | 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 24 | 6 |
Listi krožne žage s karbidno konico za vzdolžno rezanje se uporabljajo za obdelavo robov lesa, cepljenje in rezanje desk vzdolž vlaken v polizdelkih.
Koti na sliki so: | Varnostni kot α = 15° |
Kot ostrenja β = 55° | |
Nagibni kot δ = 20° |
Sprednji rezalni rob je izmenično upognjen levo/desno pod kotom 10°.
|
Razpoložljive dimenzije
Koda izdelka | Ime izdelka | premer | Debelina plošče | Debelina rezila | Premer vrtine | Število zob |
CMS027924 | 550*4,5/3,5 B30 Z44 ZAinfo | 550 | 4,5 | 3,5 | 30 | 44 |
CMS282396 | 250*3,2/2,2 B30 Z24 MetaMotioninfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
CMS282384 | 300*3,2/2,2 B30 Z24 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
CMS282397 | 300*3,2/2,2 B30 Z28 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
CMS272234 | 350*3,5/2,5 B30 Z28 MetaMotioninfo | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 28 |
CMS284975 | 400*3,5/2,5 B30 Z36 MetaMotioninfo | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 36 |
CMS275995 | 400*4,0/2,8 B30 Z32 MetaMotioninfo | 400 | 4 | 2,8 | 30 | 32 |
CMS284976 | 450*4,0/2,8 B30 Z40 MetaMotioninfo | 450 | 4 | 2,8 | 30 | 40 |
CMS284011 | 500*4,4/2,8 B30 Z44 metaMotioninfo | 500 | 4,4 | 2,8 | 30 | 44 |
Listi krožne žage s karbidno konico za vzdolžno rezanje z omejevalniki odrezkov se uporabljajo za vzdolžno rezanje mehkega lesa iglavcev/listavcev debeline 70 mm in trdega debelega lesa listavcev. Telo teh rezil je zasnovano s hladnoing sloots.
Koti na sliki so: | Varnostni kot α = 10° |
Kot ostrenja β = 60° | |
Nagibni kot δ = 20° |
Sprednji rezalni rob je izmenično upognjen levo/desno pod kotom 10°.
Omejevalnik odrezkov je za 0,4-0,5 mm krajši od karbidne konice.
|
Razpoložljive dimenzije:
Koda izdelka | Ime izdelka | premer | Debelina plošče | Debelina rezila | Premer vrtine | Število zob |
CMS137687 | 250*3,2/2,2 B30 Z24 ZA LIM ASCHIEinfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
CMS282383 | 250*3,2/2,2 B30 Z24 LIM MetaMotioninfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
CMS286965 | 300*3,2/2,2 B30 Z28 LIM MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
CMS288096 | 400*3,5/2,5 B30 Z36 MetaMotion LIM ASCHIEinfo | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 36 |
Listi krožne žage s karbidno konico so orodja s sintranimi karbidnimi konicami, ki so spajkane na ploskve zob, da se poveča vzdržljivost rezalnih robov.
Ta rezila se uporabljajo za ozke vzdolžne ali prečne reze masivnega lesa debeline 30 mm, ivernih plošč ali M.D.F. plošče, obdelane posamezno ali v paketih.
Koti na sliki so: | Varnostni kot α = 10° |
Kot ostrenja β = 65° | |
Nagibni kot δ = 15° |
Sprednji rezalni rob je izmenično upognjen levo/desno pod kotom 15°.
|
Dimeniuni disponibile
Koda izdelka | Ime izdelka | premer | Debelina plošče | Debelina rezila | Premer vrtine | Število zob |
CMS005844 | 125*3,2/2,2 B30 Z24 ZAinfo | 125 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
CMS043466 | 150*2,5/1,6 B30 Z24 ZAinfo | 150 | 2,5 | 1,6 | 30 | 24 |
CMS022203 | 450*4,0/2,8 B30 Z64 ZAinfo | 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 64 |
CMS003182 | 500*4,0/3,0 B30 Z72 ZAinfo | 500 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 |
CMS288581 | 250*3,2/2,2 B30 Z40 MetaMotioninfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
CMS274760 | 300*3,2/2,2 B30 Z48 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
CMS288833 | 350*3,5/2,5 B30 Z54 MetaMotioninfo | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 |
CMS284010 | 400*3,5/2,5 B30 Z60 MetaMotioninfo | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 |
CMS291555 | 450*4,0/2,8 B30 Z66 MetaMotioninfo | 450 | 4 | 2,8 | 30 | 66 |
Ta krožna rezila se uporabljajo za rezanje želenih oblik vezanega lesa, surovega ali s furnirjem/plastično prevlečenih ivernih plošč ali masivnega lesa. Njihova uporaba zagotavlja gladko končno površino reza.
Koti na sliki so: | Varnostni kot α = 10° |
Kot ostrenja β = 65° | |
Nagibni kot δ = 15° |
Sprednji rezalni rob je izmenično upognjen levo/desno pod kotom 15°.
|
Razpoložljive dimenzije:
Koda izdelka | Ime izdelka | premer | Debelina plošče | Debelina rezila | Premer vrtine | Število zob |
CMS003286 | 250*3,2/2,2 B30 Z60 ZAinfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
CMS020773 | 250*3,2/2,2 B30 Z80 ZAinfo | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | |
CMS003264 | 300*3,2/2,2 B30 Z96 ZAinfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
CMS020775 | 350*3,5/2,5 B30 Z108 ZAinfo | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 |
CMS297856 | 250*2,5/1,8 B30 Z80 MetaMotioninfo | 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 |
CMS284992 | 300*3,2/2,2 B30 Z72 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
CMS295297 | 300*3,2/2,2 B30 Z96 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
CMS284006 | 350*3,5/2,5 B30 Z108 MetaMotioninfo | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 |
CMS282387 | 350*3,5/2,5 B30 Z72 MetaMotioninfo | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 |
CMS286966 | 400*3,5/2,5 B30 Z96 MetaMotioninfo | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 |
CMS284009 | 400*3,5/2,8 B30 Z120 MetaMotioninfo | 400 | 3,5 | 2,8 | 30 | 120 |
CMS295306 | 450*4,4/3,2 B30 Z72 MetaMotioninfo | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
CMS295299 | 500*4,0/2,8 B30 Z72 MetaMotioninfo | 500 | 4 | 2,8 | 30 | 72 |
Ta rezila se uporabljajo za rezanje ivernih plošč ali M.D.F. plošče, prevlečene z dekorativnimi filmskimi plastmi. Končna površina reza ima visoko stopnjo gladkosti.
Koti na sliki so: | Varnostni kot α = 10° |
Kot ostrenja β = 65° | |
Nagibni kot δ = 15° |
Sprednji rezalni rob je na konkavno oblikovanem zobu, ki se izmenjuje z drugim zobom, ki je oblikovan kot enakokraki trikotnik s stranicami, nagnjenimi pod kotom 30°.
Gledano v smeri polmera se zdi, da je nagibna površina stožčasta. Razdalja po polmeru med vrhoma zoba je 0,2-0,3 mm, pri čemer je trikotni višji.
|
Razpoložljive dimenzije:
Koda izdelka | Ime izdelka | premer | Debelina plošče | Debelina rezila | Premer vrtine | Število zob |
CMS027216 | 303*3,2/2,2 B30 Z60 ZA KONinfo | 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
Ti listi krožne žage se uporabljajo za rezanje ivernih plošč, M.D.F. plošče in masivni les v polizdelkih pohištva po zahtevanih končnih dimenzijah, kot tudi za razrez lahkih kovinskih profilov, cevi in cevi.
Koti na sliki so: | Varnostni kot α = 15° |
Kot ostrenja β = 60° | |
Nagibni kot δ = 15° |
Sprednji rezalni rob je na trapezoidnem zobu (zasnovan za cepljenje materiala), ki se izmenjuje z zobom z ravnim sprednjim robom (namenjenim za povečanje reza).
|
Razpoložljive dimenzije:
Koda izdelka | Ime izdelka | premer | Debelina plošče | Debelina rezila | Premer vrtine | Število zob |
CMS022205 | 250*3,2/2,2 B30 Z60 ZA TPinfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
CMS009078 | 250*3,2/2,2 B30 Z80 ZA TPinfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
CMS009095 | 350*3,2/2,2 B30 Z104 ZA TPinfo | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 104 |
CMS057348 | 350*3,6/2,8 B30 Z96 ZA TPinfo | 350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
CMS297293 | 250*3,2/2,2 B30 Z60 MetaMotion TFinfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
CMS297294 | 300*3,2/2,2 B30 Z96 MetaMotion TFinfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
Obleka:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romunija
Telefon:+40-261-711511
E-naslov:metamob@metamob.ro