Ta rezila so izdelana iz posebnega traku WESPA BITEC M42 Plus, ki je zasnovan za rezanje trdnih palic, cevi in kovinskih profilov. Visoko rezalno zmogljivost teh rezil zagotavljajo spremenljivi zobje s pozitivnim nagibnim kotom.
|
||||
WESPA BITEC M42plus je visoko zmogljiv list tračne žage s spremenljivimi zobmi in pozitivnim nagibnim kotom, ki zagotavlja visoko produktivnost postopka rezanja. Rezilo ima veliko odpornost proti obrabi in deluje z visoko natančnostjo rezanja. Rezilo WESPA BITEC M42 plus je na voljo v večdimenzionalnem obsegu z različnimi oblikami zob, ki se priporoča za rezanje naslednjih materialov: konstrukcijsko jeklo, avtomatsko jeklo, kaljeno jeklo, valjano jeklo, ležajno jeklo, ogljikovo jeklo, hitrorezna jekla, protikorozijska in protikislinska jekla.
Izbira pravih zob (število zob / palec) je zelo pomembna za doseganje optimalnih rezultatov.
Nagib je izbran glede na dolžino sektorja rezila, ki je neposredno vključen v postopek rezanja:
Razpoložljive dimenzije
| Koda izdelka | Ime izdelka | Premer | Debelina | Zobje / palec |
| PM084583 | 20*0,9-5/8 WESPA BI-KOBALTinfo | 20 | 0,9 | 5/8 |
| PM130733 | 20*0,9-4/6 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 4/6 | |
| PM151941 | 20*0,9-6/10 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 6/10 | |
| PM114798 | 20*0,9-8/12 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 8/12 | |
| PM136933 | 20*0,9-10/14 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 10/14 | |
| PM070912 | 27*0,9-3/4 WESPA BI-KOBALTinfo | 27 | 0,9 | 3/4 |
| PM078691 | 27*0,9-4/6 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 4/6 | |
| PM072910 | 27*0,9-5/8 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 5/8 | |
| PM139583 | 27*0,9-2/3 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 2/3 | |
| PM129855 | 27*0,9-6/10 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 6/10 | |
| PM134194 | 27*0,9-8/12 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 8/12 | |
| PM129867 | 27*0,9-10/14 WESPA BI-KOBALTinfo | 0,9 | 10/14 | |
| PM84904 | 34*1,1-2/3 WESPA BI-KOBALTinfo | 34 | 1,1 | 2/3 |
| PM070908 | 34*1,1-3/4 WESPA BI-KOBALTinfo | 1,1 | 3/4 | |
| PM133241 | 34*1,1-4/6 WESPA BI-KOBALTinfo | 1,1 | 4/6 | |
| PM144347 | 34*1,1-5/8 WESPA BI-KOBALTinfo | 1,1 | 5/8 | |
| PM212773 | 41*1,3-1,4/2 WESPA BI-KOBALTinfo | 41 | 1,3 | 1,4/2 |
| PM115226 | 41*1,3-2/3 WESPA BI-KOBALTinfo | 1,3 | 2/3 | |
| PM173544 | 41*1,3-3/4 WESPA BI-KOBALTinfo | 1,3 | 3/4 | |
| PM166912 | 41*1,3-4/6 WESPA BI-KOBALTinfo | 1,3 | 4/6 | |
| PM206746 | 41*1,3-5/8 WESPA BI-KOBALTinfo | 1,3 | 5/8 |
Za rezanje palic

| Spremenljivi zobje | |
| Premer materiala B [mm] | Nagib [zobje/palec] |
| <30 mm | 10/14 tpi |
| 20-50 mm | 8/12 tpi |
| 25-70 mm | 6/10 tpi |
| 35-90 | 5/8 tpi |
| 50-100 | 4/6 tpi |
| 80-150 | 3/4 tpi |
| 120-350 | 2/3 tpi |
| 250-600 | 1,33/2 tpi |
| > 500 mm | 0,75/1,25 tpi |
Za rezanje cevi in profilov

| Debelina stene cevi S [mm] | Obdelani premer B[mm] Razmak [zobje/palec] | |||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| 2 | 32 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 |
| 3 | 24 | 18 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/600 | 4/600 |
| 4 | 18 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8112 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |
| 5 | 18 | 10/14 | 10/14 | 8112 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 3/400 |
| 6 | 14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 3/400 | 3/400 |
| 8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | |
| 10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | |
| 12 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 pol | 4/6 pol | 4/6 pol | 4/6 pol | 3/4 pol | 3/4 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | |
| 15 | 5/8 | 4/6 pol | 4/6 pol | 4/6 pol | 4/6 pol | 3/4 pol | 3/4 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | ||
| 20 | 4/6 pol | 4/6 pol | 4/6 pol | 3/4 pol | 3/4 pol | 3/4 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | ||
| 30 | 3/4 pol | 3/4 pol | 3/4 pol | 3/4 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | 1,33/2 pol | 1,33/2 pol | |||
| 50 | 3/4 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | 2/3 pol | 1,33/2 pol | 1,33/2 pol | 1,33/2 pol | |||||
| 75 | 2/3 pol | 1,33/2 pol | 1,33/2 pol | 1,33/2 pol | 0,75/1,25 pol | |||||||
| 100 | 1,33/2 pol | 0,75/1,25 pol | 0,75/1,25 pol | 0,75/1,25 pol | ||||||||
| 150 | 0,75/1,25 pol | 0,75/1,25 pol | 0,75/1,25 pol | |||||||||
| 200 | 0,75/1,25 pol | 0,75/1,25 pol | 0,75/1,25 pol | |||||||||
Obleka:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romunija
Telefon:+40-261-711511
E-naslov:metamob@metamob.ro