A keményfémlapkás fűrészlapok különböző alkalmazásra elérhetőek:
Vékony keményfémlapkás körfűrészek kemény fa, félkész fűrészáru és parafa precíz vágásához, továbbá a sima vágási felület biztosításához. Felszerelhető úgy a mechanikus mint a kézi meghajtású gépekre. A körfűrész 4 hőmérséklet kompenzálóval van ellátva.
| Rendelkezésre álló szögek: | hátszög α = 15° |
| ékszög β = 65° | |
| ehomlokszög δ = 10° |
|
|
Rendelkezésre álló méretek:
| Termékkód | Termék neve | Átmérő | Lapka vastagsága | Fűrészlap vastagsága | Furat | Fogak száma |
| CMS297350 | 200*2,0/1,6 B30 Z64 MetaMotion info | 200 | 2,0 | 1,6 | 30 | 64 |
| CMS297854 | 250*2,0/1,6 B30 Z80 MetaMotion info | 250 | 2,0 | 1,6 | 30 | 80 |
Használható kemény fa hasításához, vágásához és elemek szögbeli vágásához, ha a gép meghajtása kézileg végzett. A körfűrész 3 hőmérséklet kompenzálóval van ellátva.
| Rendelkezésre álló szögek: | hátszög α = 15° |
| ékszög β = 65° | |
| homlokszög δ = 10° |
|
|
Rendelkezésre álló méretek:
| Termékkód | Termék neve | Átmérő | Lapka vastagsága | Fűrészlap vastagsága | Furat | Fogak száma |
| CMS282382 | 180*2,8/1,8 B30 Z30 MetaMotioninfo | 180 | 2,8 | 1,8 | 30 | 30 |
| CMS291548 | 200*2,8/1,8 B30 Z36 MetaMotioninfo | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 |
A keményfémlapkás sorozatvágó körfűrészeket speciális gépeken használják, melyre egyszerre, géptől függően, 3 vagy több körfűrészt is fel lehet szerelni. A körfűrészek sugárirányban 4 hosszú keményfémlapkával vannak ellátva, melyeknek gyalu szerepe van a vágott felületen.
| Rendelkezésre álló szögek: | hátszög α = 15° |
| ékszög β = 55° | |
| homlokszög δ = 20° |
A vágóél váltakozóan jobb és bal felé dől 10°-os szögben.
|
|
Rendelkezésre álló méretek:
| Termékkód | Termék neve | Átmérő | Lapka vastagsága | Fűrészlap vastagsága | Furat | Fogak száma |
Oldalgyaluk száma |
| CMS135446 | 220*3,5/2,5 B70 Z28 FOR + 2info | 220 | 3,5 | 2,5 | 70 | 28 | 2 |
| CMS275810 | 300*3,2/2,2 B70 Z24 MetaMotion 4info | 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24 | 4 |
| CMS284013 | 350*3,5/2,5 B30 Z24 MetaMotion +6info | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 24 | 6 |
| CMS275811 | 350*3,5/2,5 B70 Z24 MetaMotion 6info | 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 24 | 6 |
A hosszanti vágáshoz használt keményfémlapkás körfűrészeket a faanyag szegélyezésére, valamint a hosszanti szálmenti felkész táblák vágására használják.
| Rendelkezésre álló szögek | hátszög α = 15° |
| ékszög β = 55° | |
| homlokszög δ = 20° |
A vágóél váltakozóan jobb és bal felé dől 10°-os szögben.
|
Rendelkezésre álló méretek:
| Termék kód | Termék neve | Átmérő | Lapka vastagsága | Fűrészlap vastagsága | Furat | Fogak száma |
| CMS027924 | 550*4,5/3,5 B30 Z44 FORinfo | 550 | 4,5 | 3,5 | 30 | 44 |
| CMS282396 | 250*3,2/2,2 B30 Z24 MetaMotioninfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
| CMS282384 | 300*3,2/2,2 B30 Z24 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
| CMS282397 | 300*3,2/2,2 B30 Z28 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
| CMS272234 | 350*3,5/2,5 B30 Z28 MetaMotioninfo | 350 | 3,5 | 2,2 | 30 | 28 |
| CMS284975 | 400*3,5/2,5 B30 Z36 MetaMotioninfo | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 36 |
| CMS275995 | 400*4,0/2,8 B30 Z32 MetaMotioninfo | 400 | 4 | 2,8 | 30 | 32 |
| CMS284976 | 450*4,0/2,8 B30 Z40 MetaMotioninfo | 450 | 4 | 2,8 | 30 | 40 |
| CMS284011 | 500*4,4/2,8 B30 Z44 MetaMotioninfo | 500 | 4,4 | 2,8 | 30 | 44 |
A forgácsvastagság-határolóval rendelkező keményfémlapkás körfűrészeket hosszanti vágáshoz használják tűlevelű és lombhullató puha fák esetében 70 mm-ig, valamint nagyobb vastagságra lombhullató kemény fák esetében. A fűrészlap hőmérséklet-kompenzáló résekkel van ellátva.
| Rendelkezésre álló szögek: | hátszög α = 10° |
| ékszög β = 60° | |
| homlokszög δ = 20° |
A vágóél váltakozóan jobb és bal felé dől 10°-os szögben. A forgácsvastagság-határoló 0,4-0,5 mm-rel kisebb mint a keményfémlapka.
|
Rendelkezésre álló méretek:
| Termék Kód | Termék neve | Átmérő | Lapka vastagsága | Fűrészlap vastagsága | Furat | Fogak száma |
| CMS137687 | 250*3,2/2,2 B30 Z24 FOR LIM ASCHIEinfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
| CMS282383 | 250*3,2/2,2 B30 Z24 LIM MetaMotioninfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
| CMS286965 | 300*3,2/2,2 B30 Z28 LIM MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 |
| CMS288096 | 400*3,5/2,5 B30 Z36 MetaMotion LIM ASCHIEinfo | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 36 |
Az alternatív fogazattal rendelkező univerzális keményfémlapkás körfűrészek fogai a fűrészfogak kopásállóságának növelésére keményfémlapka betéttel vannak ellátva. Ezeket a körfűrészeket tömör fa hosszanti és keresztvágásához (maximális vastagság 30 mm lehet) illetve farostlemez és forgácslap egyéni vagy csoportos vágásához használják.
| Rendelkezésre álló szögek: | hátszög α = 10° |
| ékszög β = 65° | |
| homlokszög δ = 15° |
Az univerzális keményfémlapkás körfűrészek vágóéle 15°-ban meg van döntve foganként felváltva jobbra illetve balra.
|
Rendelkezésre álló méretek:
| Termék Kód | Termék neve | Átmérő | Lapka vastagsága | Körfűrész vastagsága | Furat | Fogak száma |
| CMS005844 | 125*3,2/2,2 B30 Z24 FORinfo | 125 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
| CMS043466 | 150*2,5/1,6 B30 Z24 FORinfo | 150 | 2,5 | 1,6 | 30 | 24 |
| CMS022203 | 450*4,0/2,8 B30 Z64 FORinfo | 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 64 |
| CMS003182 | 500*4,0/3,0 B30 Z72 FORinfo | 500 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 |
| CMS288581 | 250*3,2/2,2 B30 Z40 MetaMotioninfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
| CMS274760 | 300*3,2/2,2 B30 Z48 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
| CMS288833 | 350*3,5/2,2 B30 Z54 MetaMotioninfo | 350 | 3,5 | 2,2 | 30 | 54 |
| CMS284010 | 400*3,5/2,5 B30 Z60 MetaMotioninfo | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 |
| CMS291555 | 450*4,0/2,8 B30 Z66 MetaMotioninfo | 450 | 4 | 2,8 | 30 | 66 |
Ezeket a körfűrészeket farostlemezek, forgácslapok szabására, valamint a tömör fa vágásánál, sima felület előállítására használják.
| Rendelkezésre álló szögek: | hátszög α = 10° |
| ékszög β = 65° | |
| homlokszög δ = 15° |
Az alternatív fogazású keményfémlapkás körfűrészek vágóéle 15°-ban meg van döntve foganként felváltva jobbra illetve balra.
|
|
Rendelkezésre álló méretek:
| Termék Kód | Termék neve | Átmérő | Lapka vastagsága | Körfűrész vastagsága | Furat | Fogak száma |
| CMS003286 | 250*3,2/2,2 B30 Z60 FORinfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
| CMS020773 | 250*3,2/2,2 B30 Z80 FORinfo | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | |
| CMS003264 | 300*3,2/2,2 B30 Z96 FORinfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
| CMS020775 | 350*3,5/2,5 B30 Z108 FORinfo | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 |
| CMS297856 | 250*2,5/1,8 B30 Z80 MetaMotioninfo | 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 |
| CMS284992 | 300*3,2/2,2 B30 Z72 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
| CMS295297 | 300*3,2/2,2 B30 Z96 MetaMotioninfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
| CMS284006 | 350*3,5/2,5 B30 Z108 MetaMotioninfo | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 |
| CMS282387 | 350*3,5/2,5 B30 Z72 MetaMotioninfo | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 |
| CMS286966 | 400*3,5/2,5 B30 Z96 MetaMotioninfo | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 |
| CMS284009 | 400*3,5/2,8 B30 Z120 MetaMotioninfo | 400 | 3,5 | 2,8 | 30 | 120 |
| CMS29306 | 450*4,4/3,2 B30 Z72 MetaMotioninfo | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
| CMS295299 | 500*4,0/2,8 B30 Z72 MetaMotioninfo | 500 | 4 | 2.8 | 30 | 72 |
Ezeket a körfűrészeket farostlemezek, forgácslapok vágására használjáka, ahol fontos a nagyon sima vágási felület.
| Rendelkezésre álló szögek | hátszög α = 10° |
| ékszög β = 65° | |
| homlokszög δ = 15° |
A vágóél foganként váltakozik, egy homorú fogat egy 30° -os szögben, egyenlőszárú háromszög alakúra élezett fog követ.
A homorú fogak vágóéle sugár irányban homorú. A két különböző fog vágóélének sugara közötti távolság 0,2-0,3 mm, úgy, hogy a háromszög alakú fog magasabb.
|
|
Rendelkezésre álló méretek:
| Termék kód | Termék neve | Átmérő | Lapka vastagsága | Körfűrész vastagsága | Furat | Fogak száma |
| CMS027216 | 303*3,2/2,2 B30 Z60 FOR CONinfo | 303 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
Ezeket a körfűrészeket farostlemezek (MDF) és forgácslapok (OSB) vágására, tömör fa keresztvágására használják.
| Rendelkezésre álló szögek: | hátszög α = 15° |
| ékszög β = 60° | |
| homlokszög δ = 15° |
A vágóél a fogakon váltakozva trapéz alakú és egyenes. A csúcsos vágóél vág, míg az egyenes vágóél szélesíti a vágórést.
|
|
Rendelkezésre álló méretek:
| Termék Kód | Termék neve | Átmérő | Lapka vastagsága | Körfűrész vastagsága | Furat | Fogak száma |
| CMS022205 | 250*3,2/2,2 B30 Z60 FOR TPinfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
| CMS009078 | 250*3,2/2,2 B30 Z80 FOR TPinfo | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | |
| CMS009095 | 350*3,2/2,2 B30 Z104 FOR TPinfo | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 104 |
| CMS057348 | 350*3,6/2,8 B30 Z96 FOR TPinfo | 350 | 3,6 | 2,8 | 30 | 96 |
| CMS297293 | 250*3,2/2,2 B30 Z60 MetaMotion TFinfo | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
| CMS297294 | 300*3,2/2,2 B30 Z96 MetaMotion TFinfo | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
Cím: 440122, Szatmárnémeti, Aurel Vlaicu utca 102-106. szám, Szatmár megye
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro