Bandsågblad för kapning av stockar är konstruerade för professionella vertikala eller horisontella tunga sågar, som används separat eller i komplexa tekniska linjer för kapning av stockar i balkar, virke eller halvprodukter.
|
||||
l - Bredd | L - Längd | g - Tjocklek | p - Pitch |
Måtten på bandsågbladen för kapning av stockar väljs utifrån maskinverktygets egenskaper. De slutliga produkterna som levereras av Metamob tillverkas enligt de beställda specifikationerna.
Tandformen och stigningen väljs utifrån slipmaskinen och typen av sågat virke.
Bladen kan köpas svetsade enligt önskade mått, svetsade och spända, eller färdiga för kapning, ställa och slipas beroende på vilken typ av virke som ska bearbetas.
På begäran kan knivarna levereras i följande former:
a) enkel sågtandning | b) dubbelsågtandad |
|
|
Prestanda vid kapning med universalblad
Metablade är standardbandsågblad som är särskilt utformade för att effektivt skära vedar under högkvalitativa förhållanden.
Högkvalitativa bandsågblad
MetPlatinum är högkvalitativa bandsågblad designade för uthållighetssnitt.
Prestandaskärning för höga krav
De högkvalitativa MetaPremium-bandsågbladen är avsedda för sågning av stockar av hög kvalitet under sågverkens förhållanden.
Garanterad precision vid skärning
MetaPrecision är bandsågblad utformade för träbearbetnings- och träfabriker för att skära finér av hög kvalitet och träskivor på ett mycket exakt och effektivt sätt.
Mått och tillgängliga stål info
Bredd | Tjocklek | Produkter | |||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||
60 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | |||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
70 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ||||||||||||||||
80 | 0,9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 0,9 | ● | ● | ||||||||||||||
1 | ● | ● | |||||||||||||||
1,1 | ● | ● | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
0,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
101,6 | 1,1 | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
104,8 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
110 | 1,1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
114,3 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
120 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
127 | 1,25 | ● | |||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
130 | 1,0 | ● | |||||||||||||||
1,1 | ○ | ||||||||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
140 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
150 | 1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
152,4 | 1,06 | ● | |||||||||||||||
1,25 | ● | ||||||||||||||||
155 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
155,6 | 1,1 | ● | |||||||||||||||
1,2 | ● | ||||||||||||||||
1,25 | ● | ● | |||||||||||||||
1,3 | ● | ||||||||||||||||
1,47 | ● | ||||||||||||||||
160 | 1,2 | ● | |||||||||||||||
165 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
177,8 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
181 | 1,25 | ● | ● | ||||||||||||||
1,47 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
203,2 | 1,47 | ● | |||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
206,4 | 1,47 | ● | ● | ● | |||||||||||||
1,65 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
228,6 | 1,65 | ● | |||||||||||||||
231,8 | 1,47 | ● | ○ | ||||||||||||||
1,65 | ● | ||||||||||||||||
1,83 | ● | ||||||||||||||||
260,4 | 1,47 | ● | ● | ||||||||||||||
1,65 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1,83 | ● | ● | |||||||||||||||
311 | 1,83 | ○ |
○- tillgänglig för beställning
Tillgängliga former | |||
![]() |
NU |
![]() |
NV |
![]() |
PV |
![]() |
PV I |
![]() |
PV DD |
![]() |
PV DG |
![]() |
PCP |
![]() |
Vi kan tillverka på begäran vilken livskraftig tandform som helst som kunden anger (enligt ritning). |
Ställa in sätt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Klassisk genom att böja | Plattning | Stellite-tipping |
Adress:440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Rumänien
Telefon:+ 40-261-711511
E-post:metamob@metamob.ro