A köszörűkő (csiszolókorong) egy henger alakú csiszoló test, amelynek két összetevője van: maga a csiszoló anyag, amely szemcsékből áll és a kötőanyag, amely összetartja a szemcséket és ami ebben az esetben kerámia. A kerámiakötőanyagos köszörűköveknek magas a szakítószilárdsága, kevésbé befolyásolják a hőmérsékletváltozások, porózusabbak, kerületi sebességük maximum 30-35 m/s. A kő keménysége arra is utal, hogy mennyire állnak ellen a szemcsék a lemorzsolódásnak a kő felületéről, külső erők hatására. A szalagfűrészlapok élezésére a közepes és puha keménységű köszörűkövek ajánlottak, azért hogy ne égessék meg a fogak felületét.
Szalagfűrészek élezésére K és N keménységű, 60-80-as szemcsenagyságú csiszolókorongokat forgalmazunk.
|
Elérhető rózsaszín Tyrolit típusú köszörűkő méretek
Termék Kód | Termék neve | Átmérő [mm] | Vastagság [mm] | Furat [mm] | Tehnikai leírás |
PP007009 | info | 150 | 4 | 32 | Keménységi csoport: közepes; Keménység: N; Szemcseméret: 80; Porozitás: közepes; Maximális megengedett kerületi sebesség:40 m/s |
PP017260 | info | 10 | 32 | ||
PP007010 | info | 250 | 10 | 32 |
Elérhető MET-C típusú köszörűkő méretek
Termék Kód | Termék neve | Átmérő [mm] | Vastagság [mm] | Furat [mm] | Tehnikai leírás |
PP166112 | info | 150 | 4 | 32 | Keménységi csoport :közepes; Keménység: N; Szemcseméret: 80; Porozitás: közepes; Maximális megengedett kerületi sebesség: 40 m/s; Szín : rózsaszín |
PP166114 | info | 6 | 32 | ||
PP166115 | info | 200 | 10 | 32 | |
PP166116 | info | 10 | 32 |
Elérhető kék Tyrolit típusú köszörűkő méretek
Termék Kód | Termék neve | Átmérő [mm] | Vastagság [mm] | Furat [mm] | Tehnikaileírás |
PP000162 | info | 150 | 6 | 32 | Keménységi csoport: közepes; Keménység: K; Szemcseméret: 60; Porozitás: közepes; Maximális megengedett kerületi sebesség: 63 m/s; Szín: kék |
PP107794 | info | 8 | 32 | ||
PP001466 | info | 10 | 32 | ||
PP000256 | info | 200 | 10 | 32 | |
PP000303 | info | 250 | 10 | 32 | |
PP000305 | info | 250 | 12 | 32 |
Elérhető Zaklad típusú köszörűkő méretek
Termék Kód | Termék neve | Átmérő [mm] | Vastagság [mm] | Furat [mm] | Tehnikai leírás |
PP105642 | 150*8,0*20 Zaklad info | 150 | 8 | 20 | Keménységi csoport: közepes; Keménység: N; Szemcseméret: 60; Porozitás: közepes; Maximális megengedett kerületi sebesség: 50 m/s |
Elérhető Carbochim típusú köszörűkő méretek
Termék Kód | Termék neve | Átmérő [mm] | Vastagság [mm] | Furat [mm] | Tehnikai leírás |
PP073795 | info | 150 | 6 | 32 | Keménységi csoport: közepes; Keménység: K; Szemcseméret: 60; Porozitás: közepes; Maximális megengedett kerületi sebesség: 40 m/s; Szín: téglaszín |
PP091122 | info | 8 | 32 | ||
PP066543 | 150*10*32 Carbochim 60K info | 10 | 32 | ||
PP078703 | 200*8*32 Carbochim 60K info | 200 | 8 | 32 | |
PP069672 | 200*10*32 Carbochim 60Kinfo | 10 | 32 | ||
PP066544 | info | 250 | 10 | 32 | |
PP073798 | 250*12*32 Carbochim 60K info | 12 | 32 |
Nedves élezéshez ajánlott köszörűkő méretek
Termék Kód | Termék neve | Átmérő [mm] | Vastagság [mm] | Furat [mm] | Tehnikai leírás |
PP122055 | 300*8,0*32 CARBOCHIM 60Qinfo | 300 | 8 | 32 | Keménységi csoport: kemény; Maximális megengedett kerületi sebesség: 50 m/s |
PP067067 | 300*8,0*32 CARBOCHIMinfo | 8 | 32 | ||
PP200343 | 400*8,0*127 CARBOCHIM 33A60O4B2RUinfo | 400 | 8 | 127 | |
PP151450 | 400*8,0*127 CARBOCHIM 60Qinfo | 8 | 127 | ||
PP204763 | 400*8,0*32 CARBOCHIM 33A60O4B2RUinfo | 8 | 32 | ||
PP170600 | 400*10*127 CARBOCHIM 33A60Q4B2RUinfo | 10 | 127 |
Cím: 440122, Szatmárnémeti, Aurel Vlaicu utca 102-106. szám, Szatmár megye
Telefon: +40-261-711511
Email: metamob@metamob.ro