panze paglica pentrudebitat metale

  • Panze panglica pentru debitat metale

    Panzele panglica pentru debitat metale se executa din banda WESPA BITEC M42 Plus si sunt destinate debitarii barelor pline, a tevilor si a profilelor din materiale metalice cu dinti varibili cu unghi de degajare pozitiva asigurand performanta ridicata a taierii.

    debitat metale1 

    WESPA BITEC M42 plus este o panza banda de inalta performanta, cu dantura variabila si unghi de degajare pozitiv. Garanteaza o productivitate sporita a procesului de debitare. Are rezistenta crescuta la uzura si asigura o debitare de foarte mare acuratete.
    Este disponibila intr-o gama larga de dimensiuni si danturi si se recomanda pentru debitarea urmatoarelor materiale: otel de constructii, otel pentru automate, otel calit, otel laminat, otel pentru rulmenti, otel carbon, otel rapid, otel anticoroziv / antiacid.

    Alegerea corecta a danturii (numarul de dinti/tol) este foarte importanta deoarece conditioneaza obtinerea rezultatelor optime.
    Pasul este ales in functie de lungimea partii de banda angajata in aschiere:

    • daca pasul este prea fin, adica cu prea multi dinti poate rezulta o taiere neuniforma, deorace aschiile pot umple zona de debitat si astfel vor forta banda.
    • daca pasul este prea rar poate rezulta ruperea dintilor, deoarece presiunea exercitata pe fiecare dinte in parte este prea mare.
    • pentru obtinerea unor rezultate optime se recomanda angajarea a cel putin trei dinti in aschiere.

     

    Dimeniuni disponibile

    Cod produs Denumire produs Latime Grosime Dinti/inch
    PM084583 20*0,9-5/8 WESPA BI-COBALTinfo 20 0,9 5/8
    PM130733 20*0,9-4/6 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 4/6
    PM151941 20*0,9-6/10 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 6/10
    PM114798 20*0,9-8/12 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 8/12
    PM136933 20*0,9-10/14 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 10/14
    PM070912 27*0,9-3/4 WESPA BI-COBALTinfo 27 0,9 3/4
    PM078691 27*0,9-4/6 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 4/6
    PM072910 27*0,9-5/8 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 5/8
    PM139583 27*0,9-2/3 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 2/3
    PM129855 27*0,9-6/10 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 6/10
    PM134194 27*0,9-8/12 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 8/12
    PM129867 27*0,9-10/14 WESPA BI-COBALTinfo 0,9 10/14
    PM84904 34*1,1-2/3 WESPA BI-COBALTinfo 34 1,1 2/3
    PM070908 34*1,1-3/4 WESPA BI-COBALTinfo 1,1 3/4
    PM133241 34*1,1-4/6 WESPA BI-COBALTinfo 1,1 4/6
    PM144347 34*1,1-5/8 WESPA BI-COBALTinfo 1,1 5/8
    PM212773 41*1,3-1,4/2 WESPA BI-COBALTinfo 41 1,3 1,4/2
    PM115226 41*1,3-2/3 WESPA BI-COBALTinfo 1,3 2/3
    PM173544 41*1,3-3/4 WESPA BI-COBALTinfo 1,3 3/4
    PM166912 41*1,3-4/6 WESPA BI-COBALTinfo 1,3 4/6
    PM206746 41*1,3-5/8 WESPA BI-COBALTinfo 1,3 5/8

     

    Pentru taierea barilor

    debitat metale2

    Dantura variabila
    Diametrul materialului B [mm] Pasul [dinti/inch]
    <30 mm 10/14 tpi
    20-50 mm 8/12 tpi
    25-70 mm 6/10 tpi
    35-90 5/8 tpi
    50-100 4/6 tpi
    80-150 3/4 tpi
    120-350 2/3 tpi
    250-600 1.33/2 tpi
    >500 mm 0.75/1.25 tpi

     

    Pentru debitarea tevilor si a profilelor:

    debitat metale3

    Grosime perete S [mm] Diametrul debitat B[mm] Pasul [dinti/inch]
      20 40 60 80 100 120 150 200 300 500 750 1000
    2 32 24 18 18 14 14 10/14 10/14 8/12 6/10 5/8 5/8
    3 24 18 14 14 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 4/600 4/600
    4 18 10/14 10/14 10/14 8112 8/12 6/10 6/10 5/8 4/600 4/600 4/600
    5 18 10/14 10/14 8112 6/10 6/10 6/10 5/8 4/600 4/600 4/600 3/400
    6 14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/600 4/600 3/400 3/400
    8   6/10 6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/600 4/600 3/400 3/400 3/400
    10   6/10 6/10 5/8 5/8 5/8 4/600 4/600 4/600 3/400 3/400 3/400
    12   5/8 5/8 5/8 4/6pos 4/6pos 4/6pos 4/6pos 3/4pos 3/4pos 2/3pos 2/3pos
    15     5/8 4/6pos 4/6pos 4/6pos 4/6pos 3/4pos 3/4pos 2/3pos 2/3pos 2/3pos
    20     4/6pos 4/6pos 4/6pos 3/4pos 3/4pos 3/4pos 2/3pos 2/3pos 2/3pos 2/3pos
    30       3/4pos 3/4pos 3/4pos 3/4pos 2/3pos 2/3pos 2/3pos 1,33/2pos 1,33/2pos
    50           3/4pos 2/3pos 2/3pos 2/3pos 1,33/2pos 1,33/2pos 1,33/2pos
    75               2/3pos 1,33/2pos 1,33/2pos 1,33/2pos 0,75/1,25pos
    100                 1,33/2pos 0,75/1,25pos 0,75/1,25pos 0,75/1,25pos
    150                   0,75/1,25pos 0,75/1,25pos 0,75/1,25pos
    200                   0,75/1,25pos 0,75/1,25pos 0,75/1,25pos

       

Albanian Bosnian Bulgarian Chinese simplified Croatian Czech Finnish French Japanese Latvian Portuguese Russian Serbian Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian English Romanian Hungarian German Polish